От: Формула 1
Каква кола за сигурност, точно над мястото на инцидента един развява зелен флаг
Каква кола за сигурност, точно над мястото на инцидента един развява зелен флаг
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 25 | 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes F1 WO5 Hybrid | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:31'50.744 | 1 | 1 | 1'38.513 | ||||
| 2 | 18 | 6 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes F1 WO5 Hybrid | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:32'04.401 | +13.657 | 1 | 2 | 1'38.713 | |||
| 3 | 15 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:32'08.169 | +17.425 | 1 | 3 | 1'38.920 | 1 | 1'40.896 | (53) |
| 4 | 12 | 22 | Jenson Button (GBR) | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:32'20.978 | +30.234 | 1 | 4 | 1'39.121 | |||
| 5 | 10 | 20 | Kevin Magnussen (DEN) | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:32'44.360 | +53.616 | 1 | 11 | 1'39.629 | |||
| 6 | 8 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T | Ferrari 059/3 | Pirelli | 53 | 1:32'50.760 | +1'00.016 | 1 | 7 | 1'39.709 | |||
| 7 | 6 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 53 | 1:32'52.556 | +1'01.812 | 1 | 6 | 1'39.635 | |||
| 8 | 4 | 1 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB10 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 53 | 1:32'56.929 | +1'06.185 | 1 | 10 | 1'40.052 | |||
| 9 | 2 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | Ferrari 059/3 | Pirelli | 53 | 1:33'09.621 | +1'18.877 | 1 | 8 | 1'39.771 | |||
| 10 | 1 | 11 | Sergio Perez (MEX) | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:33'10.811 | +1'20.067 | 1 | 12 | 1'40.163 | |||
| 11 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:33'11.621 | +1'20.877 | 2 | 18 | 1'43.064 | ||||
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg (GER) | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | Pirelli | 53 | 1:33'12.053 | +1'21.309 | 1 | 17 | 1'40.058 | ||||
| 13 | 25 | Jean-Éric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 53 | 1:33'28.039 | +1'37.295 | 1 | 9 | 1'40.020 | ||||
| 14 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 52 | +1 lap | 2 | 5 | 1'39.277 | |||||
| 15 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33 | Ferrari 059/3 | Pirelli | 52 | +1 lap | 1 | 13 | 1'40.536 | |||||
| 16 | 99 | Adrian Sutil (GER) | Sauber C33 | Ferrari 059/3 | Pirelli | 52 | +1 lap | 1 | 14 | 1'40.984 | |||||
| 17 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 52 | +1 lap | 1 | 15 | 1'41.397 | |||||
| 18 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 52 | +1 lap | 1 | 20 | 1'43.205 | |||||
| 19 | 9 | Marcus Ericsson (SWE) | Caterham CT05 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 51 | +2 laps | 2 | 16 | 1'42.648 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 10 | Kamui Kobayashi (JPN) | Caterham CT05 | Renault Energy F1-2014 | Pirelli | 22 | 1 | 19 | 1'43.166 | ||||||
| -- | 4 | Max Chilton (GBR) | Marussia MR03 | Ferrari 059/3 | Pirelli | 10 | 2 | 21 | 1'43.649 | ||||||

В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на 20-06-26.
Коментар