От: Формула 1
Пък и титлите не показват стойността на пилота. Справка - абе не е един...
Пък и титлите не показват стойността на пилота. Справка - абе не е един...

1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | 16 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | 16 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | 16 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.250 | 10 | ||
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | 10 | ||
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | 3 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.679 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:43.999 |
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Gap | Grid | Points |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | Winner | 2 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4.3 secs | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 56 | +25.5 secs | 5 | 15 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +26.9 secs | 4 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +30.9 secs | 3 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +95.2 secs | 6 | 8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +95.7 secs | 18 | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | +100.4 secs | 7 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 56 | +103.5 secs | 14 | 2 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 56 | +107.5 secs | 10 | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 16 | 0 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 Lap | 12 | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 Lap | 8 | 0 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 15 | 0 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 55 | +1 Lap | 17 | 0 |
Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 16 | +40 Laps | 13 | 0 |
Ret0 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1 | +55 Laps | 11 | 0 |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1 | +55 laps | 9 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.520 | 1:11.591 | 18 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.848 | 1:11.976 | 14 | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.943 | 1:12.099 | 17 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.423 | 9 | ||
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.037 | 8 | ||
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.040 | 10 | ||
17 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.076 | 9 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.233 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.4 secs | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +41.0 secs | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +48.6 secs | 5 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +51.4 secs | 6 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +61.9 secs | 8 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.7 secs | 10 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +63.9 secs | 12 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | +70.0 secs | 7 | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +1 Lap | 4 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 70 | +1 Lap | 17 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 16 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 70 | +1 Lap | 15 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 11 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 18 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 13 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 63 | Power unit | 14 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 39 | Suspension | 9 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
DSQ | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
DSQ | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 |
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.
Коментар