Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Формула 1

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • От: Формула 1

    Не знам чие мнение е, но дори и той да е писал, някъде го е прочел или чул, защото толкова на дълбоко подробности няма от къде да ги знае.
    Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

    Коментар


    • От: Формула 1

      Не беше ли забранена отдавна променливата дължина на колекторите?
      Аз така си спомням.
      Your conscience is all you can take to your grave.

      Коментар


      • От: Формула 1

        Може да е било при атмосферните двигатели, там влиянието е по голямо, си мисля.
        Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

        Коментар


        • От: Формула 1

          Ето ви един сайт с новини от една камара медиЙ:


          http://www.newsnow.co.uk/h/Sport/F1
          Your conscience is all you can take to your grave.

          Коментар


          • От: Формула 1

            • Гранд при на Китай - Шанхай 2018




              Starting grid

              Driver Grid Qual time
              S. Vettel[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Ferrari·#5[/COLOR] 1 1:31.095
              K. Räikkönen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Ferrari·#7[/COLOR] 2 1:32.182
              V. Bottas[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Mercedes·#77[/COLOR] 3 1:31.625
              L. Hamilton[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Mercedes·#44[/COLOR] 4 1:31.675
              M. Verstappen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Red Bull·#33[/COLOR] 5 1:31.796
              D. Ricciardo[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Red Bull·#3[/COLOR] 6 1:31.948
              N. Hülkenberg[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Renault·#27[/COLOR] 7 1:32.532
              S. Pérez[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Force India·#11[/COLOR] 8 1:32.758
              C. Sainz Jr.[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Renault·#55[/COLOR] 9 1:32.819
              R. Grosjean[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Haas·#8[/COLOR] 10 1:32.855
              K. Magnussen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Haas·#20[/COLOR] 11 1:32.986
              E. Ocon[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Force India·#31[/COLOR] 12 1:33.057
              F. Alonso[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]McLaren Honda·#14[/COLOR] 13 1:33.232
              S. Vandoorne[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]McLaren Honda·#2[/COLOR] 14 1:33.505
              B. Hartley[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Toro Rosso·#28[/COLOR] 15 1:33.795
              S. Sirotkin[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Williams·#35[/COLOR] 16 1:34.062
              P. Gasly[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Toro Rosso·#10[/COLOR] 17 1:34.101
              L. Stroll[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Williams·#18[/COLOR] 18 1:34.285
              C. Leclerc[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Sauber·#16[/COLOR] 19 1:34.454
              M. Ericsson[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Sauber·#9[/COLOR] 20 1:34.914



            Последно редактирано от коко келеша; 14-04-18, 13:57.
            Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
            Из "Златния телец"

            Коментар


            • От: Формула 1

              Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнение
              .
              А резултатът на Гасли е по-скоро случаен.
              Две секунди отгоре.
              Lancia Delta HF Integrale Evolucione

              Коментар


              • От: Формула 1

                Рогача пак е "героят". Браво на Ало с най-много (6) места прогрес напред, от мен, и на Рики с 5 места и победата, разбира се!

                Да не пропускаме и важната роля на ТороХонда за интересния развой....
                Последно редактирано от disko04; 15-04-18, 10:35.
                Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                Коментар


                • От: Формула 1

                  Мда, къде го чукаш, къде се пука!
                  Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
                  Из "Златния телец"

                  Коментар


                  • От: Формула 1

                    Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
                    Мда, къде го чукаш, къде се пука!
                    Така е наистина . Ма за нас - кибиците е добре .Има разнообразие
                    Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.

                    Коментар


                    • От: Формула 1

                      Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
                      Ето ви един сайт с новини от една камара медиЙ:


                      http://www.newsnow.co.uk/h/Sport/F1
                      Интересно, Благодаря!
                      Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                      Коментар


                      • От: Формула 1

                        ]Shanghai International Circuit

                        ResultsFinal
                        Pos Driver Time Pts
                        1 D. Ricciardo[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Red Bull·#3[/COLOR] 1:35:36.380 25
                        2 V. Bottas[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Mercedes·#77[/COLOR] +8.894s 18
                        3 K. Räikkönen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Ferrari·#7[/COLOR] +9.637s 15
                        4 L. Hamilton[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Mercedes·#44[/COLOR] +16.985s 12
                        5 M. Verstappen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Red Bull·#33[/COLOR] +20.436s 10
                        6 N. Hülkenberg[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Renault·#27[/COLOR] +21.052s 8
                        7 F. Alonso[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]McLaren Honda·#14[/COLOR] +30.639s 6
                        8 S. Vettel[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Ferrari·#5[/COLOR] +35.286s 4
                        9 C. Sainz Jr.[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Renault·#55[/COLOR] +35.763s 2
                        10 K. Magnussen[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Haas·#20[/COLOR] +39.594s 1
                        11 E. Ocon[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Force India·#31[/COLOR] +44.050s 0
                        12 S. Pérez[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Force India·#11[/COLOR] +44.725s 0
                        13 S. Vandoorne[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]McLaren Honda·#2[/COLOR] +49.373s 0
                        14 L. Stroll[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Williams·#18[/COLOR] +55.490s 0
                        15 S. Sirotkin[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Williams·#35[/COLOR] +58.241s 0
                        16 M. Ericsson[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Sauber·#9[/COLOR] +62.604s 0
                        17 R. Grosjean[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Haas·#8[/COLOR] +65.296s 0
                        18 P. Gasly[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Toro Rosso·#10[/COLOR] +66.330s 0
                        19 C. Leclerc[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Sauber·#16[/COLOR] +82.575s 0
                        20 B. Hartley[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.54)]Toro Rosso·#28[/COLOR] DNF 0
                        Последно редактирано от коко келеша; 15-04-18, 22:04.
                        Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
                        Из "Златния телец"

                        Коментар


                        • От: Формула 1

                          Кво става с Макларън Рено



                          1 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:42.762 1:43.015 1:41.498 19
                          2 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:42.693 1:42.676 1:41.677 21
                          3 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 1:43.355 1:42.679 1:41.837 21
                          4 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:42.857 1:43.482 1:41.911 20
                          5 33 Max Verstappen VER Red Bull Racing TAG Heuer 1:42.642 1:42.901 1:41.994 19
                          6 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:42.538 1:42.510 1:42.490 20
                          7 31 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 1:43.021 1:42.967 1:42.523 20
                          8 11 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1:43.992 1:43.366 1:42.547 20
                          9 27 Nico Hulkenberg HUL Renault 1:43.746 1:43.232 1:43.066 20
                          10 55 Carlos Sainz SAI Renault 1:43.426 1:43.464 1:43.351 20
                          11 18 Lance Stroll STR Williams Mercedes 1:44.359 1:43.585 16
                          12 35 Sergey Sirotkin SIR Williams Mercedes 1:44.261 1:43.886 17
                          13 14 Fernando Alonso ALO McLaren Renault 1:44.010 1:44.019 16
                          14 16 Charles Leclerc LEC Sauber Ferrari 1:43.752 1:44.074 17
                          15 20 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 1:43.674 1:44.759 14
                          16 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Renault 1:44.489 8
                          17 10 Pierre Gasly GAS Scuderia Toro Rosso Honda 1:44.496 9
                          18 9 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 1:45.541 10
                          NC 28 Brendon Hartley HAR Scuderia Toro Rosso Honda 1:57.354 5
                          NC 8 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari DNF 2
                          Lancia Delta HF Integrale Evolucione

                          Коментар


                          • От: Формула 1

                            Утре ще е интересно. С тия стени от които се минава на милиметри и с оня завой в който много лесно с влиза в "задънената улица". А и с ъгълчето дето днеска Кими прави пързаляне на задницата в последната обиколка.
                            יעבור
                            «И това ще мине»

                            Коментар


                            • От: Формула 1

                              За по-любопитните:

                              https://www.motorsport.com/f1/news/m...addle-1029436/

                              Догадки?
                              Your conscience is all you can take to your grave.

                              Коментар


                              • От: Формула 1

                                Свързано е с ускорение, щом е от страната за повишавне на предавките?
                                Докато слушам Момчи, това измъдрих

                                Коментар

                                Активност за темата

                                Свий

                                Тук са 2 потребители онлайн. 0 потребители и 2 гости.

                                Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                                Зареждам...
                                X