От: Груб строеж?
Росене,прати ми на лични координатите си,за да помогнеме с офертата.
Росене,прати ми на лични координатите си,за да помогнеме с офертата.
или някой предмет(например стол) неволно падне върху гипс картона поне за мен стават едни много неприятни дупчици, затова предпочитам моето да си го направя с 2 см вароциментова замазка, отгоре върху нея може да се сложи всичко (направо латекс, гипсова мазилка, минерална мазилка, може да си налепиш тапети), не че всичко това не може да стане върху гипс картона, но аз лично в къщи не искам да гипс картон, а и не бих го препоръчал на никой приятел; единственият плюс е както казваш че може да се избегнат "майсторите" и да си го монтираш сам, докато са малко хората които могат да полагат мазилка качествено.
или някой предмет(например стол) неволно падне върху гипс картона ...
| основи | a | b | m3 | ||
| подложен бетон | 63,47 | 0,1 | 6,35 | ||
| разрез 1-1 | 0,33 | 0,4 | 0,13 | ||
| разрез 2-2 | 7,67 | 0,8 | 6,14 | ||
| разрез 3-3 | 6,8 | 0,4 | 2,72 | ||
| разрез 4-4 | 2,13 | 0,5 | 1,07 | ||
| разрез 4-4 | 7,43 | 0,4 | 2,97 | ||
| разрез 5-5 | 19,75 | 0,4 | 7,90 | ||
| разрез 5-5 | 6,41 | 0,4 | 2,56 | ||
| арм. бетонова настилка | 113,9 | 0,1 | 11,39 | ||
| фундамент K3 | 2,26 | 0,25 | 0,57 | ||
| фундамент K101 | 2,12 | 0,3 | 0,64 | ||
| фундамент K7 | 1,88 | 0,3 | 0,56 | ||
| фунд. K102/8 | 3,14 | 0,55 | 1,73 | ||
| фундамент K15 | 1,74 | 0,6 | 1,04 | ||
| фунд.K18-20 | 4,68 | 0,4 | 1,87 | ||
| фундамент K12 | 1,27 | 0,4 | 0,51 | ||
| Σ= | 48,14 | ||||
| кота +2.75 | |||||
| елемент | L | a | h | m3 | |
| гр.1 | 4,65 | 0,25 | 0,4 | 0,47 | |
| гр.2 | 3,15 | 0,25 | 0,35 | 0,28 | |
| гр.3 | 3,25 | 0,15 | 0,35 | 0,17 | |
| гр.4 | 2,55 | 0,25 | 0,35 | 0,22 | |
| гр.5 | 2,25 | 0,25 | 0,4 | 0,23 | |
| гр.6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | |
| гр.7 | 2,25 | 0,25 | 0,4 | 0,23 | |
| гр.8 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,40 | |
| гр.9 | 0,9 | 0,25 | 0,35 | 0,08 | |
| гр.10 | 3,9 | 0,25 | 0,4 | 0,39 | |
| гр.11 | 8,23 | 0,15 | 0,4 | 0,49 | |
| гр.12 | 3,43 | 0,25 | 0,4 | 0,34 | |
| гр.13 | 8,89 | 0,25 | 0,4 | 0,89 | |
| обр.гр.1 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,03 | |
| конз.гр.1 | 30 | 0,25 | 0,3 | 2,25 | |
| п.1 | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | |
| п.2 | 1,3 | 0,25 | 0,3 | 0,10 | |
| п.3 | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | |
| п.4 | 2,7 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | |
| п.5 | 3,05 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | |
| п.6 | 0,88 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | |
| п.7 | 2,89 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | |
| п.8 | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | |
| щ.1 | 0,9 | 0,25 | 0,4 | 0,09 | |
| щ.2 | 0,9 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | |
| щ.3 | 1,12 | 0,25 | 0,6 | 0,17 | |
| Σ= | 8,05 | ||||
| плоча А | а | б | d | m3 | |
| поле 1 | 0,3 | 4 | 0,14 | 0,17 | |
| поле 2 | 6,75 | 4 | 0,14 | 3,78 | |
| поле 3 | 2,7 | 8,89 | 0,12 | 2,88 | |
| поле 4 | 0,85 | 4,8 | 0,12 | 0,49 | |
| поле 5 | 1,1 | 4,55 | 0,14 | 0,70 | |
| поле 6 | 3,9 | 0,12 | 0,47 | ||
| поле 7 | 3,35 | 4,9 | 0,16 | 2,63 | |
| поле 8 | 1,1 | 0,9 | 0,14 | 0,14 | |
| поле 9 | 1,2 | 0,9 | 0,14 | 0,15 | |
| поле 10 | 36,3 | 0,16 | 5,81 | ||
| поле 11-13 | 16,1 | 0,16 | 2,58 | ||
| конз.1-борд | 6,5 | 0,33 | 0,12 | 0,26 | |
| конз.2-борд | 8,25 | 0,33 | 0,12 | 0,33 | |
| конз.3-борд | 13,14 | 0,33 | 0,12 | 0,52 | |
| стълби | 0,07 | 1,1 | 16 | 1,23 | |
| ст. Клетка | 1,1 | 1,25 | 0,12 | 0,17 | |
| Σ= | 22,29 | ||||
| колони | а | б | h | m3 | брой |
| К4,7,101,102 | 0,25 | 0,25 | 2,8 | 0,70 | 4 |
| К1,6,9 | 0,25 | 0,4 | 2,8 | 0,84 | 3 |
| К5,10 | 0,25 | 0,55 | 2,8 | 0,77 | 2 |
| К8 | 0,25 | 0,35 | 2,8 | 0,25 | 1 |
| К3,17 | 0,45 | 0,25 | 2,8 | 0,63 | 2 |
| К2 | 0,7 | 0,25 | 2,8 | 0,49 | 1 |
| К11 | 1,4 | 0,25 | 2,8 | 0,98 | 1 |
| К12 | 0,25 | 0,91 | 2,8 | 0,64 | 1 |
| К13 | 0,25 | 0,9 | 2,8 | 0,63 | 1 |
| К14 | 0,25 | 0,72 | 2,8 | 0,50 | 1 |
| К15,16 | 0,25 | 0,31 | 2,8 | 0,43 | 2 |
| К18-20 | 0,25 | 2,8 | 2,10 | 3 | |
| Σ= | 8,96 | ||||
| кота +5.55 | |||||
| елемент | L | a | h | m3 | |
| гр.1 | 4,65 | 0,25 | 0,4 | 0,47 | |
| гр.2 | 3,45 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | |
| гр.3 | 3,25 | 0,15 | 0,35 | 0,17 | |
| гр.4 | 2,55 | 0,25 | 0,35 | 0,22 | |
| гр.5 | 2,25 | 0,25 | 0,4 | 0,23 | |
| гр.6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | |
| гр.7 | 2,25 | 0,25 | 0,4 | 0,23 | |
| гр.8 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,40 | |
| гр.9 | 0,9 | 0,25 | 0,35 | 0,08 | |
| гр.10 | 3,9 | 0,25 | 0,4 | 0,39 | |
| гр.11 | 8,23 | 0,15 | 0,4 | 0,49 | |
| гр.12 | 3,43 | 0,25 | 0,4 | 0,34 | |
| гр.13 | 8,89 | 0,25 | 0,4 | 0,89 | |
| обр.гр.1 | 1 | 0,25 | 0,35 | 0,09 | |
| обр.гр.2 | 1 | 0,25 | 0,35 | 0,09 | |
| обр.гр.3 | 1,25 | 0,25 | 0,35 | 0,11 | |
| обр.гр.4 | 1,25 | 0,25 | 0,35 | 0,11 | |
| обр.гр.5 | 1,25 | 0,25 | 0,35 | 0,11 | |
| п.1 | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | |
| п.2 | 1,3 | 0,25 | 0,3 | 0,10 | |
| п.3 | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | |
| п.4 | 2,7 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | |
| п.5 | 3,05 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | |
| п.6 | 0,88 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | |
| п.7 | 2,89 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | |
| п.8 | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | |
| щ.1 | 0,9 | 0,25 | 0,4 | 0,09 | |
| щ.2 | 0,9 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | |
| щ.3 | 1,12 | 0,25 | 0,6 | 0,17 | |
| Σ= | 1,34 | ||||
| плоча Б | а | б | d | m3 | |
| поле 1 | 7,05 | 4 | 0,14 | 3,95 | |
| поле 2 | 2,7 | 8,89 | 0,12 | 2,88 | |
| поле 3 | 1,1 | 4,55 | 0,14 | 0,70 | |
| поле 4 | 3,9 | 0,12 | 0,47 | ||
| поле 5 | 3,35 | 4,9 | 0,16 | 2,63 | |
| поле 6 | 1,1 | 0,9 | 0,14 | 0,15 | |
| поле 7 | 1,2 | 0,9 | 0,14 | 0,15 | |
| поле 8 | 36,3 | 0,16 | 5,81 | ||
| поле 9 | 1,18 | 0,16 | 0,19 | ||
| поле 10 | 4,53 | 0,16 | 0,72 | ||
| конз.1-борд | 8,25 | 0,51 | 0,12 | 0,50 | |
| конз.2-борд | 3,55 | 0,51 | 0,12 | 0,22 | |
| конз.3-борд | 7,34 | 0,51 | 0,12 | 0,45 | |
| стълби | 0,07 | 1,1 | 16 | 1,23 | |
| ст. Клетка | 1,1 | 1,25 | 0,12 | 0,17 | |
| Σ= | 20,22 | ||||
| колони | а | б | h | m3 | брой |
| К7,101,102;HK1 | 0,25 | 0,25 | 2,8 | 0,70 | 4 |
| К6,9 | 0,25 | 0,4 | 2,8 | 0,56 | 2 |
| К5,10 | 0,25 | 0,55 | 2,8 | 0,77 | 2 |
| К8 | 0,25 | 0,35 | 2,8 | 0,25 | 1 |
| К3,17 | 0,45 | 0,25 | 2,8 | 0,63 | 2 |
| К1,2 | 0,7 | 0,25 | 2,8 | 0,98 | 2 |
| К11 | 1,4 | 0,25 | 2,8 | 0,98 | 1 |
| К12 | 0,25 | 0,91 | 2,8 | 0,64 | 1 |
| К13 | 0,25 | 0,9 | 2,8 | 0,63 | 1 |
| К14 | 0,25 | 0,72 | 2,8 | 0,50 | 1 |
| К15,16 | 0,25 | 0,31 | 2,8 | 0,43 | 2 |
| Σ= | 7,07 | ||||
| кота +8.10 | |||||
| елемент | L | a | h | m3 | |
| гр.1 | 7,55 | 0,25 | 0,4 | 0,76 | |
| гр.2 | 2,35 | 0,25 | 0,35 | 0,21 | |
| гр.3 | 7,5 | 0,25 | 0,3 | 0,56 | |
| гр.4 | 2,75 | 0,25 | 0,4 | 0,28 | |
| гр.5 | 7,55 | 0,25 | 0,4 | 0,76 | |
| п.1 | 3,05 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | |
| п.2 | 2,89 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | |
| щ.1 | 0,9 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | |
| щ.2 | 1,12 | 0,25 | 0,45 | 0,13 | |
| Σ= | 3,11 | ||||
| плоча В | а | б | d | m3 | |
| поле 1 | 44,52 | 0,14 | 6,23 | ||
| поле 2 | 10,05 | 0,14 | 1,41 | ||
| конз.1 | 9,05 | 0,5 | 0,14 | 0,63 | |
| конз.2 | 9,05 | 0,5 | 0,14 | 0,63 | |
| конз.3 | 0,5 | 8,05 | 0,14 | 0,56 | |
| конз.4 | 0,5 | 8,05 | 0,14 | 0,56 | |
| борд | 36,2 | 0,61 | 0,12 | 2,65 | |
| Σ= | 12,68 | ||||
| колони | а | б | h | m3 | брой |
| К12,101,102 | 0,25 | 0,25 | 2,55 | 0,48 | 3 |
| НК 2-4 | 0,25 | 0,25 | 2,55 | 0,48 | 3 |
| К5,10 | 0,25 | 0,55 | 2,55 | 0,70 | 2 |
| К6,9,11 | 0,25 | 0,4 | 2,55 | 0,77 | 3 |
| Σ= | 2,42 | ||||
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.
Коментар