От: Формула 1
Много тъп излезе новия формат на квалификацията! Докато не започнат да го точкуват ще е така...
Много тъп излезе новия формат на квалификацията! Докато не започнат да го точкуват ще е така...
| 1 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:23.837 | 14 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:24.197 | 13 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:24.675 | 14 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:25.033 | 13 |
| 5 | 33 | Max Verstappen VES | Toro Rosso | 1:25.434 | 12 |
| 6 | 19 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:25.458 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:25.582 | 14 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:25.589 | 15 |
| 9 | 11 | Sergio Perez PER | Force India | 1:25.753 | 12 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Force India | 1:25.865 | 14 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:25.961 | 9 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:26.125 | 9 |
| 13 | 22 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.304 | 9 |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer PAL | Renault | 1:27.601 | 12 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Renault | 1:27.742 | 11 |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:27.435 | 9 |
| 17 | 12 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:27.958 | 7 |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat KVY | Red Bull Racing | 1:28.006 | 5 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean GRO | Haas | 1:28.322 | 6 |
| 20 | 21 | Esteban Gutierrez GUT | Haas | 1:29.606 | 6 |
| 21 | 88 | Rio Haryanto HAR | Manor | 1:29.627 | 3 |
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein WEH | Manor | 1:29.642 | 3 |
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.
Коментар