От: Формула 1
Нищо не остана за казване, та викам да сложа класирането. Тоя първи, оня втори, ама като гледаш времената на куп, някак си по-ясно става кой-какво.
Australia
2016 Australian Grand Prix
Fastest lap - Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 28.997s (lap 49)
Нищо не остана за казване, та викам да сложа класирането. Тоя първи, оня втори, ама като гледаш времената на куп, някак си по-ясно става кой-какво.

Australia
2016 Australian Grand Prix
1 | ROS Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:48:15.565 | 25 |
2 | HAM Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.060s | 18 |
3 | VET Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +9.643s | 15 |
4 | RIC Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +24.330s | 12 |
5 | MAS Felipe Massa | BRA | Williams | +58.979s | 10 |
6 | GRO Romain Grosjean | FRA | Haas | +72.081s | 8 |
7 | HUL Nico Hulkenberg | GER | Force India | +74.199s | 6 |
8 | BOT Valtteri Bottas | FIN | Williams | +75.153s | 4 |
9 | SAI Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +75.680s | 2 |
10 | VES Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +76.833s | 1 |
11 | PAL Jolyon Palmer | GBR | Renault | +83.399s | 0 |
12 | MAG Kevin Magnussen | DEN | Renault | +85.606s | 0 |
13 | PER Sergio Perez | MEX | Force India | +91.699s | 0 |
14 | BUT Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | NAS Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
16 | WEH Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 lap | 0 |
NC | ERI Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | RAI Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | HAR Rio Haryanto | INA | Manor | DNF | 0 |
NC | GUT Esteban Gutierrez | MEX | Haas | DNF | 0 |
NC | ALO Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
NC | KVY Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | DNS | 0 |
Fastest lap - Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 28.997s (lap 49)
Коментар