От: СЛИВЕН 4х4 ЕКСТРИЙМ 2013 /13-14 април/
Крайно класиране | "Хоби" | |||||||||||||||||||
Място | Стартов | Пилот/Навигатор | Автомобил | Населено място | Общо точки | Общо спечелени точки | Общо загубени точки | |||||||||||||
номер | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | Иван Калпачки / Светослав Ушагелов | Сузуки Витара | Говедарци | 2006 | 2150 | -144 | |||||||||||||
2 | 4 | Иван Калпачки / Васил Калпачки | Сузуки Джимни | Говедарци | 1824 | 2250 | -426 | |||||||||||||
3 | 12 | Николай Колев / Стефан Казаков | Сузуки Самурай | Ямбол | 1699 | 2200 | -501 | |||||||||||||
4 | 1 | Евгени Андреев / Георги Георгиев | Исузо Трупър | Гавраилово | 1238 | 1800 | -562 | |||||||||||||
5 | 2 | Огнян Георгиев / Ангел Попов | ГАЗ 69 | Самоков | 1165 | 1500 | -335 | |||||||||||||
6 | 5 | Николай Узунов / Илия Колев | Сузуки Джимни | Силистра | 1161 | 1600 | -439 | |||||||||||||
7 | 7 | Георги Георгиев / Светлозар Петров | Вранглер | Разград | 875 | 1100 | -225 | |||||||||||||
8 | 9 | Красимир Митрушев / Костадин Митов | Сузуки Витара | Казанлък | 830 | 1450 | -620 | |||||||||||||
9 | 11 | Величко Колев / Денислав Карапейков | Дайхатцу Роки | Русе | 699 | 1450 | -751 | |||||||||||||
10 | 6 | Стефан Арзатов / Десислав Ибришимов | Сузуки Витара | Варна | 115 | 650 | -535 | |||||||||||||
11 | 8 | Никола Кузманов / Иван Недев | Сузуки джимни | Павликени | 80 | 400 | -320 | |||||||||||||
12 | 16 | Десислав Добрев / Динко Николаев | Сузуки Витара | Стралджа | 73 | 600 | -527 | |||||||||||||
13 | 15 | Ивайло Митев / Станислав Маринов | Мицубиши Паджеро | Шумен | 58 | 1000 | -942 | |||||||||||||
14 | 14 | Николай Колев / Тихомир Тончев | Сузуки Витара | Шумен | 0 | 500 | -970 | |||||||||||||
13 | Златомир Петров / Николай Петров | Сузуки Самурай | Карнобат |
Коментар