Обява

Свий
Няма добавени обяви.

ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • #61
    От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

    и малко информация от извора,стартирал е много добре,и още от самото начало е давал много добри времена,който ще публикувам по долу. Ясно се вижда че и трасето му пасва,по времена се движи със 8-мия че даже и по напред.Времената му в повечето обиколки са по-добри от на Nicholls Jake,а това е един от фаворитите за челната петица. Всички са много доволни. Мотора е добре подготвен и дано да няма проблеми утре.Успех Пече. Ето и анализа по обиколки;

    84 Herlings Jeffrey
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:54.654 0:35.847 0:44.644 0:34.162
    2 1:54.659 0:36.347 0:44.210 0:34.101
    3 1:53.326 0:35.091 0:44.464 0:33.770
    4 1:53.557 0:35.469 0:44.214 0:33.873
    5 1:53.161 0:35.327 0:44.288 0:33.545
    6 1:54.227 0:35.410 0:44.264 0:34.552
    7 1:54.000 0:34.706 0:44.684 0:34.609
    8 1:54.051 0:35.591 0:44.011 0:34.448
    9 1:53.480 0:35.117 0:43.937 0:34.425
    10 1:55.196 0:35.737 0:44.418 0:35.040
    11 1:54.807 0:35.401 0:44.453 0:34.952
    12 1:55.670 0:35.890 0:45.032 0:34.747
    911 Tixier Jordi
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:56.013 0:36.403 0:44.851 0:34.758
    2 1:55.280 0:36.096 0:44.623 0:34.560
    3 1:54.720 0:35.828 0:44.402 0:34.489
    4 1:54.526 0:35.714 0:44.150 0:34.661
    5 1:54.155 0:35.417 0:44.245 0:34.492
    6 1:55.690 0:35.407 0:45.207 0:35.075
    7 1:54.378 0:35.442 0:44.203 0:34.732
    8 1:54.996 0:35.616 0:43.960 0:35.419
    9 1:56.242 0:35.902 0:44.711 0:35.628
    10 1:56.091 0:35.615 0:44.828 0:35.647
    11 1:57.021 0:35.821 0:45.516 0:35.683
    12 1:57.502 0:36.107 0:45.027 0:36.367
    259 Coldenhoff Glenn
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:56.625 0:36.538 0:45.609 0:34.477
    2 1:55.645 0:35.897 0:45.211 0:34.536
    3 1:54.493 0:35.794 0:44.208 0:34.490
    4 1:55.944 0:36.555 0:44.912 0:34.476
    5 1:55.049 0:36.337 0:44.489 0:34.222
    6 1:55.696 0:36.399 0:44.727 0:34.569
    7 1:55.250 0:36.305 0:44.522 0:34.422
    8 1:56.035 0:35.801 0:44.947 0:35.286
    9 1:55.436 0:35.565 0:44.925 0:34.945
    10 1:56.307 0:35.949 0:45.525 0:34.832
    11 1:58.160 0:36.292 0:46.133 0:35.734
    12 1:57.198 0:36.071 0:45.495 0:35.631
    23 Charlier Christophe
    Yamaha
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:57.424 0:36.600 0:45.719 0:35.104
    2 1:54.428 0:35.831 0:44.757 0:33.839
    3 1:54.479 0:36.213 0:44.270 0:33.995
    4 1:55.701 0:36.153 0:45.068 0:34.479
    5 1:56.615 0:36.351 0:45.051 0:35.212
    6 1:56.473 0:36.229 0:44.978 0:35.265
    7 1:57.841 0:36.971 0:45.871 0:34.998
    8 1:56.217 0:35.789 0:45.083 0:35.344
    9 1:56.312 0:36.228 0:44.691 0:35.392
    10 1:55.613 0:35.652 0:44.985 0:34.975
    11 1:56.210 0:36.494 0:44.651 0:35.064
    12 1:57.963 0:36.191 0:45.730 0:36.041
    59 Tonkov Aleksandr
    Honda
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:58.032 0:37.381 0:45.736 0:34.914
    2 1:56.341 0:36.265 0:44.694 0:35.381
    3 1:55.561 0:35.697 0:45.323 0:34.540
    4 1:55.081 0:35.434 0:44.865 0:34.781
    5 1:56.002 0:35.874 0:45.389 0:34.738
    6 1:56.611 0:36.713 0:45.126 0:34.771
    7 1:57.274 0:36.676 0:45.532 0:35.065
    8 1:55.664 0:36.059 0:45.147 0:34.457
    9 1:56.671 0:37.121 0:44.726 0:34.823
    10 1:56.387 0:36.161 0:45.515 0:34.710
    11 1:56.121 0:36.494 0:45.085 0:34.541
    12 1:57.676 0:36.984 0:44.844 0:35.847
    17 Butron Jose
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:54.998 0:35.747 0:45.199 0:34.051
    2 1:56.919 0:36.109 0:45.622 0:35.187
    3 1:56.646 0:35.388 0:45.187 0:36.070
    4 1:55.990 0:36.196 0:44.906 0:34.887
    5 1:57.170 0:35.890 0:46.481 0:34.798
    6 1:56.604 0:36.312 0:44.991 0:35.300
    7 1:56.636 0:36.423 0:45.365 0:34.847
    8 1:54.826 0:35.579 0:44.427 0:34.819
    9 1:56.457 0:36.242 0:45.397 0:34.817
    10 1:56.743 0:36.232 0:45.185 0:35.325
    11 2:03.076 0:42.618 0:44.927 0:35.530
    12 1:58.700 0:36.531 0:45.925 0:36.243
    300 Lupino Alessandro
    Kawasaki
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:59.308 0:37.586 0:45.965 0:35.756
    2 1:57.994 0:36.339 0:45.910 0:35.744
    3 1:56.174 0:35.468 0:44.338 0:36.367
    4 1:55.507 0:35.848 0:44.939 0:34.719
    5 1:53.979 0:35.513 0:44.239 0:34.226
    6 1:55.058 0:36.124 0:44.061 0:34.872
    7 1:55.698 0:36.130 0:44.642 0:34.925
    8 1:56.150 0:36.020 0:45.448 0:34.681
    9 1:57.068 0:36.537 0:45.193 0:35.337
    10 1:56.911 0:36.096 0:44.886 0:35.928
    11 1:58.081 0:36.860 0:45.683 0:35.537
    12 1:59.338 0:36.746 0:46.095 0:36.496
    45 Nicholls Jake
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:59.681 0:38.230 0:45.948 0:35.502
    2 1:57.124 0:36.570 0:45.333 0:35.220
    3 1:57.171 0:35.943 0:45.424 0:35.803
    4 1:57.426 0:36.041 0:45.692 0:35.692
    5 1:57.229 0:36.673 0:45.471 0:35.084
    6 1:56.926 0:36.268 0:44.963 0:35.694
    7 1:57.482 0:36.246 0:45.732 0:35.503
    8 1:59.078 0:36.457 0:46.201 0:36.419
    9 1:59.176 0:36.683 0:46.659 0:35.833
    10 1:58.831 0:36.757 0:46.090 0:35.983
    11 1:57.727 0:36.648 0:45.454 0:35.624
    12 1:57.988 0:36.336 0:45.944 0:35.707
    136 Olsen Stefan Kjer
    Honda
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 1:59.700 0:38.097 0:45.966 0:35.636
    2 1:58.695 0:36.685 0:45.944 0:36.065
    3 1:56.724 0:35.955 0:45.119 0:35.649
    4 1:57.257 0:36.672 0:45.275 0:35.309
    5 1:57.431 0:36.170 0:45.602 0:35.658
    6 1:57.413 0:36.355 0:45.235 0:35.822
    7 1:58.492 0:36.228 0:45.950 0:36.313
    8 1:57.761 0:36.581 0:45.647 0:35.532
    9 1:58.054 0:36.656 0:45.615 0:35.782
    10 1:57.946 0:36.395 0:45.887 0:35.663
    11 1:58.146 0:37.033 0:45.502 0:35.610
    12 1:57.334 0:36.647 0:45.618 0:35.068
    152 Petrov Petar
    Yamaha
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 2:02.211 0:38.689 0:47.982 0:35.539
    2 1:58.900 0:36.958 0:45.522 0:36.419
    3 1:58.318 0:37.477 0:45.382 0:35.458
    4 1:56.491 0:36.324 0:44.645 0:35.521
    5 1:56.328 0:36.491 0:44.705 0:35.131
    6 1:57.166 0:36.871 0:44.627 0:35.667
    7 1:57.810 0:36.617 0:45.514 0:35.678
    8 1:57.087 0:36.915 0:44.867 0:35.304
    9 1:57.336 0:36.839 0:45.308 0:35.188
    10 1:57.262 0:36.448 0:45.093 0:35.720
    11 1:57.692 0:36.692 0:45.651 0:35.348
    12 1:57.400 0:36.466 0:44.560 0:36.373
    151 Kullas Harri
    KTM
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 2:01.592 0:39.489 0:47.109 0:34.993
    2 1:59.212 0:37.515 0:46.537 0:35.159
    3 1:57.928 0:36.931 0:46.151 0:34.845
    4 1:59.055 0:36.976 0:46.825 0:35.253
    5 1:58.054 0:37.089 0:45.705 0:35.259
    6 1:57.207 0:36.388 0:45.585 0:35.233
    7 1:57.471 0:37.151 0:45.196 0:35.123
    8 1:58.253 0:37.277 0:45.489 0:35.486
    9 1:57.379 0:36.374 0:45.539 0:35.465
    10 1:57.585 0:36.847 0:45.090 0:35.647
    11 1:57.214 0:37.008 0:45.030 0:35.175
    12 1:57.174 0:36.687 0:45.003 0:35.483
    14 Anstie Max
    Suzuki
    Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
    1 2:02.297 0:39.659 0:47.232 0:35.405
    2 1:59.735 0:38.115 0:46.227 0:35.392
    3 1:58.704 0:37.659 0:45.693 0:35.351
    4 1:57.813 0:37.299 0:45.565 0:34.948
    5 1:57.579 0:37.005 0:45.868 0:34.705
    6 1:56.254 0:36.149 0:45.164 0:34.940
    7 1:57.054 0:36.127 0:45.842 0:35.084
    8 1:57.405 0:36.918 0:45.207 0:35.279
    9 1:57.944 0:36.415 0:45.697 0:35.831
    10 1:57.508 0:36.071 0:45.466 0:35.970
    11 1:56.732 0:36.522 0:44.951 0:35.258
    12 1:58.149 0:36.645 0:44.946 0:36.557

    Коментар


    • #62
      От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

      Перфектен Петров,невероятна езда и 8 място за нашето момче. Който е гледал е видял как изпревари Фернандис,като по учевник и има големи шансове в крайното и шампионата да стане 10,но това заввиси и от втория манш. Стискайте палси за втория. Браво Пече,мачкай им кратуните

      Коментар


      • #63
        От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

        Квалификацията в МX2 и инерюто със Печето;

        8 636 показвания
        6:49 MXGP of Latvia 2013 - MX2 Qualifying Highlights - Motocrossот mxgptv

        Коментар


        • #64
          От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

          А сега кажете нещо за Петър,аз нямам думи. Брилянтен с не фактори мотор

          Коментар


          • #65
            От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

            Ихаа, браво бе Пече!
            Давай все така! Ти да си здрав, мотора също.
            Hristo Draganov
            http://htftp.domainbg.com/HD/

            И аз искам България чиста ! ! !

            Коментар


            • #66
              От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

              Страхотен уйкенд за Петър.
              Доказа че не е по-нисък клас пилот от всички в десетката. Ако винаги стартира добре, класирания като това ще са все по-чести.

              Поздравления Пече !!! все по-напред от тук насетне !!!
              Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09

              Коментар


              • #67
                От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                Уникален Петър Петров, ето и нашето отразяване. Нещо се промени след 15-тото място в Гран при на Бразилия. Браво!

                Печето с уникално представяне в МХ2 на Световното по мотокрос - 4-ти в Латвия

                Коментар


                • #68
                  От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                  Едно голямо БРАВО "PePe" както викат и го пишат в Европа Печето.
                  Успехи и за напред!!!
                  Чувствам се силен-защото съм БЪЛГАРИН... Дан Колов
                  Ноевия ковчег е направен от любители.Професионалистите,са построили "Титаник".
                  0885 660 613

                  Коментар


                  • #69
                    От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                    9,8,и сега 4 даже и в карайното за кръгa и 10 във временото класиране. Това е Печето когато има добра база и мотора е настроен както трябва. Пукайте се от яд всички вие които злобеехте някога по няколко пъти на ден. Страхотен,брилянтен,невероятен Петър Петров,с един прекрасен менаджер,треньор и приятел Боби Станчев.Да не забравяме и човека който не малко мангизи е извадил от джоб за да го има Печето,за да го има и това добро класиране-това е Мариян Станчев, брат на Боби,да не забравим и БФМ,която също не малко е помогнала за израстването на Печето. Но за мен най-голямото благодаря бих казал на Боби,само той си знае през какво е минал и какво е преживял,за да дойде момента за тази радост,която ни поднесе Печето.Щастлив съм че ги познавам,горд съм че са мои приятели и винаги ще ги подкрепям каквото и да стане. Мачкай Пече,

                    УМИРАНЕ ИМА,ВРЪЩАНЕ НА ГАЗТА НЯМА



                    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:137784.jpg
Прегледи:1
Размер:104.1 КБ
ID:5499447Натиснете снимката за да я уголемите

Име:137839.jpg
Прегледи:1
Размер:127.0 КБ
ID:5499448Натиснете снимката за да я уголемите

Име:MX2startSat_MXGP_11_LV_2013.jpg
Прегледи:1
Размер:151.1 КБ
ID:5499449Натиснете снимката за да я уголемите

Име:1373220236_77751_Tixier_Herlings_MXGP_2013_R11_RX_3220.jpg
Прегледи:1
Размер:535.3 КБ
ID:5499454

                    Коментар


                    • #70
                      От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                      РАДОСТ ЗА ОЧИТЕ МИ



                      4 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 40:32.477 20 1:03.053 0:05.906 1:56.214 11 47.705

                      Коментар


                      • #71
                        От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                        Още малко снимки,ма наистина малко;

                        Натиснете снимката за да я уголемите

Име:1010065_10151512380296545_1292974690_n.jpg
Прегледи:1
Размер:44.7 КБ
ID:5499541Натиснете снимката за да я уголемите

Име:1044132_596024863762807_2136310685_n.jpg
Прегледи:1
Размер:117.7 КБ
ID:5499542

                        Коментар


                        • #72
                          От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                          Първоначално публикуван от Ice_queen Преглед на мнение
                          Уникален Петър Петров, ето и нашето отразяване. Нещо се промени след 15-тото място в Гран при на Бразилия. Браво!

                          Печето с уникално представяне в МХ2 на Световното по мотокрос - 4-ти в Латвия

                          Страхотен коментар момчета,такива като вас трябва да са повече тук

                          Коментар


                          • #73
                            От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                            Първоначално публикуван от vili0910 Преглед на мнение
                            Страхотен коментар момчета,такива като вас трябва да са повече тук
                            НЕ Е забележка!!!! Информация е.
                            "Момчетата" от публикацията са........ това е само едно момиче, което прави САМА тази интернет страница.
                            Ника и означава "ледената Кралица"

                            Поздравления за Печето, чакаме подиум, той го може и заслужава.

                            Коментар


                            • #74
                              От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                              Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                              НЕ Е забележка!!!! Информация е.
                              "Момчетата" от публикацията са........ това е само едно момиче, което прави САМА тази интернет страница.
                              Ника и означава "ледената Кралица"

                              Поздравления за Печето, чакаме подиум, той го може и заслужава.
                              Благодаря ти,а за мацката една голяма 6 за това. Браво,продължавай в същия дух

                              Коментар


                              • #75
                                От: ФЕНКЛУБ ПЕТЪР ПЕТРОВ 152

                                Браво ей това е шапка му свалям на Петър показа че го може па макар и с не толкова добър кон като другите в 10-ката ,но трасето му
                                допада и се е изкефил предполагам и той самият. Такива моменти му трябват за да му тигнат тонуса особенно от последният тежък уикенд.
                                Много се радвам и му желая успехи.

                                Коментар

                                Активност за темата

                                Свий

                                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                                Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                                Зареждам...
                                X