Направо грида:
1 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:22.998 | ||
2 | 33 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing Honda | 1:23.196 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:23.265 | ||
4 | 10 | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri Honda | 1:23.326 | ||
5 | 14 | Fernando Alonso ALO | Alpine Renault | 1:23.477 | ||
6 | 11 | Sergio Perez PER | Red Bull Racing Honda | 1:23.706 | ||
7 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Mercedes | 1:23.954 | ||
8 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin Mercedes | 1:24.305 | ||
9 | 22 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri Honda | 1:24.368 | ||
10 | 5 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin Mercedes | 1:24.795 | ||
11 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:22.868 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon OCO | Alpine Renault | 1:24.842 | ||
13 | 63 | George Russell RUS | Williams Mercedes | 1:25.007 | ||
14 | 47 | Mick Schumacher MSC | Haas Ferrari | 1:25.200 | ||
15 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren Mercedes | 1:25.881 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi LAT | Williams Mercedes | 1:26.086 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.430 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.525 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin MAZ | Haas Ferrari | 1:28.449 | ||
20 | 55 | Carlos Sainz SAI | Ferrari |
Коментар