От: Формула 1
Eйй, един път да заложа на Макс и той да ме прецака при старта
! Айде честито на новия стар победител! Дали има шанс да му вземат първото място?
Eйй, един път да заложа на Макс и той да ме прецака при старта

1 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | 21 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | 17 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | 18 | ||
4 | 33 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing Honda | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | 21 | ||
5 | 10 | Pierre Gasly GAS | Red Bull Racing Honda | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | 21 | ||
6 | 5 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | 19 | ||
7 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | Renault | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | 21 | ||
8 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Renault | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | 21 | ||
9 | 23 | Alexander Albon ALB | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | 24 | ||
10 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Renault | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | 21 | ||
11 | 99 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.449 | 1:26.519 | 18 | |||
12 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.558 | 1:26.546 | 18 | |||
13 | 55 | Carlos Sainz SAI | McLaren Renault | 1:26.203 | 1:26.578 | 15 | |||
14 | 8 | Romain Grosjean GRO | Haas Ferrari | 1:26.347 | 1:26.757 | 17 | |||
15 | 11 | Sergio Perez PER | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.649 | 1:26.928 | 14 | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 1:26.662 | 9 | ||||
17 | 26 | Daniil Kvyat KVY | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26.721 | 10 | ||||
18 | 18 | Lance Stroll STR | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.762 | 9 | ||||
19 | 63 | George Russell RUS | Williams Mercedes | 1:27.789 | 9 | ||||
20 | 88 | Robert Kubica KUB | Williams Mercedes | 1:28.257 | 10 |
1 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | 19 | ||
2 | 33 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing Honda | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | 17 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | 19 | ||
4 | 10 | Pierre Gasly GAS | Red Bull Racing Honda | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | 15 | ||
5 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | 18 | ||
6 | 8 | Romain Grosjean GRO | Haas Ferrari | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | 20 | ||
7 | 55 | Carlos Sainz SAI | McLaren Renault | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | 21 | ||
8 | 11 | Sergio Perez PER | Racing Point BWT Mercedes | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | 15 | ||
9 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | 15 | ||
10 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | 9 | |||
11 | 99 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:13.170 | 1:12.786 | 15 | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 1:13.103 | 1:12.789 | 11 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | 12 | |||
14 | 26 | Daniil Kvyat KVY | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:13.278 | 1:13.135 | 15 | |||
15 | 18 | Lance Stroll STR | Racing Point BWT Mercedes | 1:13.256 | 1:13.450 | 15 | |||
16 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Renault | 1:13.333 | 9 | ||||
17 | 23 | Alexander Albon ALB | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:13.461 | 9 | ||||
18 | 63 | George Russell RUS | Williams Mercedes | 1:14.721 | 11 | ||||
19 | 88 | Robert Kubica KUB | Williams Mercedes | 1:14.839 | 11 | ||||
NC | 5 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | DNS | 1 |
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.
Коментар