От: Русе 4х4 Екстрийм 2018 /9-10 юни/
Класиране ден 2
Класиране ден 2
Класиране ден 2
Класиране ден 2
Класиране ден 2
1 | 304 | Стоян Францов / Светозар Стеев | Вамп Прото | Зверино | 794 | 550 | 90 (9) | 154 (00:25:40) | ||
2 | 306 | Емилиян Петров / Никола Петров | Вамп Прото | Вълчидол | 927 | 800 | 127 (00:21:10) | |||
3 | 303 | Цоньо Христов / Здравко Дамянов | Желязната Буболечка | Плевен | 1081 | 850 | 20 (2) | 211 (00:35:10) | ||
4 | 301 | Радомир Йорданов / Венелин Бонев | Скакалец | София | 1137 | 900 | 40 (4) | 197 (00:32:50) |
Класиране ден 2
1 | 204 | Иван Еленков / Ники Акробата | БОА пустиняк | Сливен | 111 | 0 | 111 (00:18:30) | |||
2 | 202 | Цветан Найденов / Христо Александров | Лада Нива | Монтана | 219 | 100 | 119 (00:19:50) | |||
3 | 203 | Никола Кузманов / Николай Божанов | Черната мамба | Павликени | 239 | 100 | 10 (1) | 129 (00:21:30) | ||
4 | 201 | Милен Златев / Георги Тихов | Сузуки Самурай | Ямбол | 356 | 200 | 20 (2) | 136 (00:22:40) | ||
5 | 205 | Антон Донев / Радко Стоянов | Питоня | Сливен | 413 | 200 | 20 (2) | 193 (00:32:10) | ||
6 | 206 | Красимир Данаилов / Иван Валериев | Сузуки Самурай | Зверино | 476 | 300 | 176 (00:29:20) | |||
7 | 208 | Радостин Димитров / Мартин Димитров | Тойота | Ботевград | 544 | 400 | 10 (1) | 134 (00:22:20) | ||
8 | 209 | Генади Георгиев / Красимир Юлзари | Газ 69 Куравелко | Плевен | 687 | 500 | 187 (00:31:10) | |||
9 | 207 | Васил Калпачки / Иван Калпачки | Джимни | Самоков | 1672 | 1600 | 72 (00:12:00) |
Класиране ден 2
1 | 102 | Светлин Илиев / Мариян Манолов | Самурай | Силистра | 91 | 0 | 10 (1) | 81 (00:13:30) | ||
2 | 109 | Камен Каменов / Ивайло Дамянов | Сузуки Витара | Зверино | 139 | 0 | 10 (1) | 129 (00:21:30) | ||
3 | 108 | Мартин Методиев / Петър Марковски | Тойота | Нови искър | 164 | 50 | 114 (00:19:00) | |||
4 | 107 | Йордан Фотев / Георги Ингилизов | Жигулито | Смолян | 172 | 0 | 50 (1) | 10 (1) | 112 (00:18:40) | |
5 | 110 | Георги Георгиев / Светослав Стойнов | Сузуки Самурай | Разград | 288 | 100 | 50 (1) | 20 (2) | 118 (00:19:40) | |
6 | 103 | Райко Райчев / Христо Георгиев | чероки | Смолян | 299 | 100 | 50 (1) | 10 (1) | 139 (00:23:10) | |
7 | 105 | Иван Попов / Николай Колев | Витара | Самоков | 436 | 250 | 10 (1) | 176 (00:29:20) | ||
8 | 101 | Янко Попов / Емил Тодоров | Мицубиши Паджеро | Суходол | 900 | 550 | 150 (3) | 20 (2) | 180 (00:30:00) | |
9 | 104 | Георги Донев / Тодор Иванов | Нисан-патрол | Разград | 1015 | 700 | 100 (2) | 30 (3) | 185 (00:30:50) | |
10 | 106 | Румен Манолев / Захари Манолев | Сузуки Самурай | Смилян | 1181 | 1100 | 81 (00:13:30) |
Класиране ден 2
1 | 412 | Георги Георгиев / Цветелин Ангелов | Сузуки Самурай | Исперих | 645 | 0 | 645 (00:10:45) | |||
2 | 401 | E Пламен Исаев / Ангел Исаев | Витара | Г.Оряховица | 721 | 0 | 721 (00:12:01) | |||
3 | 415 | Ивайло Джанов / няма | няма | няма | 850 | 0 | 850 (00:14:10) | |||
4 | 414 | Ангел Маринов / Симеон Маринов | Патрол | няма | 866 | 0 | 120 (2) | 746 (00:12:26) | ||
5 | 405 | E Красимир Йорданов / Николай Йорданов | Самурай | Ямбол | 1053 | 0 | 1053 (00:17:33) | |||
6 | 409 | Тодор Тодоров / Янков | Киа Спортидж | Русе | 1341 | 0 | 540 (9) | 801 (00:13:21) | ||
7 | 406 | E Денислав Чавдаров / няма | Гранд чероки | Русе | 1680 | 300 | 180 (3) | 1200 (00:20:00) | ||
8 | 407 | E Георги Георгиев / Здравка Георгиева | Нисан-патрол | Русе | 1920 | 600 | 120 (2) | 1200 (00:20:00) | ||
9 | 408 | E Мариан Иванов / Теодор Теодосиев | Гранд чероки | Русе | 2400 | 1200 | 1200 (00:20:00) | |||
403 | E Петко Петков / няма | няма | Елена | 2400 | 1200 | 1200 (00:20:00) | ||||
413 | E Дамян Милев / Димитър Димитров | Джимни | Исперих | 2400 | 1200 | 1200 (00:20:00) |
Коментар