От: Формула 1
Навсякъде има българска следа...
Навсякъде има българска следа...
1 | 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
4 | 11 | Sergio Perez PER | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
9 | 26 | Daniil Kvyat KVY | Red Bull Racing | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
10 | 55 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
11 | 33 | Max Verstappen VES | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | 14 | |
12 | 22 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | 12 | |
13 | 13 | Pastor Maldonado MAL | Lotus | 1:42.929 | 1:42.807 | 13 | |
14 | 12 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean GRO | Lotus | 1:42.585 | 11 | ||
16 | 5 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:42.941 | 7 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:43.187 | 5 | ||
18 | 9 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:43.838 | 7 | ||
19 | 28 | Will Stevens STE | Marussia | 1:46.297 | 7 | ||
20 | 98 | Roberto Merhi MER | Marussia | 1:47.434 | 8 |
1 | Lewis Hamilton HAM | GBR | Mercedes | ![]() |
381 |
2 | Nico Rosberg ROS | GER | Mercedes | ![]() |
322 |
3 | Sebastian Vettel VET | GER | Ferrari | ![]() |
278 |
4 | Kimi Räikkönen RAI | FIN | Ferrari | ![]() |
150 |
5 | Valtteri Bottas BOT | FIN | Williams | ![]() |
136 |
6 | Felipe Massa MAS | BRA | Williams | ![]() |
121 |
7 | Daniil Kvyat KVY | RUS | Red Bull Racing | ![]() |
95 |
8 | Daniel Ricciardo RIC | AUS | Red Bull Racing | ![]() |
92 |
9 | Sergio Perez PER | MEX | Force India | ![]() |
78 |
10 | Nico Hulkenberg HUL | GER | Force India | ![]() |
58 |
11 | Romain Grosjean GRO | FRA | Lotus | ![]() |
51 |
12 | Max Verstappen VES | NED | Toro Rosso | ![]() |
49 |
13 | Felipe Nasr NAS | BRA | Sauber | ![]() |
27 |
14 | Pastor Maldonado MAL | VEN | Lotus | ![]() |
27 |
15 | Carlos Sainz SAI | ESP | Toro Rosso | ![]() |
18 |
16 | Jenson Button BUT | GBR | McLaren | ![]() |
16 |
17 | Fernando Alonso ALO | ESP | McLaren | ![]() |
11 |
18 | Marcus Ericsson ERI | SWE | Sauber | ![]() |
9 |
19 | Roberto Merhi MER | ESP | Marussia | ![]() |
0 |
20 | Alexander Rossi RSI | USA | Marussia | ![]() |
0 |
21 | Will Stevens STE | GBR | Marussia | ![]() |
0 |
1 | Mercedes | 703 |
2 | Ferrari | 428 |
3 | Williams | 257 |
4 | Red Bull Racing | 187 |
5 | Force India | 136 |
6 | Lotus | 78 |
7 | Toro Rosso | 67 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 27 |
10 | Marussia | 0 |
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.
Коментар