От: ДАКАР 2013: ПЕРУ - ЧИЛИ!!!
WP 8
Орлин 61
Пепи 68
Дерзайте!
WP 8
Орлин 61
Пепи 68
Дерзайте!
1 | (2) | 315 - GORDON Robby (USA) | HUMMER | +00:00:49 | (4) | +00:00:43 | (2) | 1h03m55s | (1) | 1h17m54s | (1) | 1h28m48s | (1) | 1h50m23s | (1) | 2h07m43s | (1) | 2h31m28s | (1) | 2h31m38s | (1) | 2h55m02s | (1) | 3h17m54s | (1) | 3h32m10s | (1) | 3h40m53s |
2 | (21) | 309 - CHICHERIT Guerlain (FRA) | SMG | +00:03:36 | (20) | +00:03:45 | (12) | +00:05:02 | (10) | +00:05:32 | (9) | +00:04:22 | (6) | +00:02:52 | (3) | +00:02:11 | (2) | +00:00:22 | (2) | +00:00:21 | (2) | +00:00:19 | (2) | +00:00:35 | (2) | +00:00:45 | (2) | +00:00:22 |
3 | (5) | 313 - TERRANOVA Orlando (ARG) | BMW | 0h24m53s | (1) | 0h38m34s | (1) | +00:00:14 | (2) | +00:01:26 | (2) | +00:01:13 | (2) | +00:01:54 | (2) | +00:02:34 | (3) | +00:01:38 | (3) | +00:01:37 | (3) | +00:03:40 | (3) | +00:03:34 | (3) | +00:04:53 | (3) | +00:04:41 |
4 | (3) | 301 - DE VILLIERS Giniel (ZAF) | TOYOTA | +00:00:45 | (3) | +00:00:59 | (3) | +00:01:36 | (3) | +00:02:45 | (3) | +00:03:01 | (4) | +00:05:16 | (5) | +00:05:26 | (5) | +00:04:52 | (5) | +00:04:51 | (5) | +00:07:15 | (5) | +00:07:02 | (5) | +00:08:28 | (5) | +00:08:08 |
5 | (9) | 307 - NOVISTKIY Leonid (RUS) | MINI | +00:01:12 | (6) | +00:01:40 | (6) | +00:02:14 | (6) | +00:02:54 | (4) | +00:02:50 | (3) | +00:02:54 | (4) | +00:03:21 | (4) | +00:03:22 | (4) | +00:03:23 | (4) | +00:05:56 | (4) | +00:06:33 | (4) | +00:08:20 | (4) | +00:08:35 |
6 | (6) | 306 - ÁLVAREZ Lucio Ezequiel (ARG) | TOYOTA | +00:01:47 | (7) | +00:02:30 | ( | +00:04:06 | ( | +00:05:27 | ( | +00:05:32 | ( | +00:07:02 | (9) | +00:07:13 | (9) | +00:06:36 | (9) | +00:06:36 | (9) | +00:08:53 | (7) | +00:09:32 | (6) | +00:10:59 | (6) | +00:11:01 |
7 | (7) | 308 - SOUSA Carlos (PRT) | GREAT WALL | +00:00:55 | (5) | +00:01:12 | (5) | +00:02:02 | (5) | +00:03:12 | (5) | +00:03:44 | (5) | +00:05:40 | (6) | +00:06:12 | (6) | +00:05:35 | (6) | +00:05:37 | (6) | +00:07:55 | (6) | +00:11:01 | (7) | +00:12:37 | ( | +00:12:45 |
8 | ( | 316 - CHABOT Ronan (FRA) | SMG | +00:01:47 | ( | +00:02:30 | (7) | +00:03:54 | (7) | +00:04:55 | (6) | +00:05:16 | (7) | +00:05:58 | (7) | +00:06:35 | (7) | +00:05:57 | ( | +00:05:57 | ( | +00:09:58 | ( | +00:11:07 | ( | +00:12:37 | (7) | +00:13:05 |
9 | (4) | 302 - PETERHANSEL Stéphane (FRA) | MINI | +00:00:42 | (2) | +00:01:03 | (4) | +00:01:43 | (4) | +00:05:24 | (7) | +00:05:32 | (9) | +00:06:34 | ( | +00:06:38 | ( | +00:05:42 | (7) | +00:05:44 | (7) | +00:10:50 | (9) | +00:11:58 | (9) | +00:13:49 | (9) | +00:13:51 |
Тук са 6 потребители онлайн. 0 потребители и 6 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.
Коментар