От: Традиционен Северозападен Шампионат-2016г.
Ето класирането след 2-ри кръг Бала.
Всички състезатели не завършили манша не вземат точки и са извън списъка!
Ето класирането след 2-ри кръг Бала.
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС 65см3 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Виктор | Бориславов | 31 | 1 | 50 | 100 |
| 2 | Мирослав | Димитров | 7 | 2 | 44 | 44 |
| 3 | Алекс | Мирчев | 29 | 3 | 0 | 42 |
| 4 | Антон | Ивайлов | 123 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | Виктория | Георгиева | 259 | 5 | 0 | 40 |
| 6 | Александър | Йовчев | 131 | 6 | 38 | 38 |
| 7 | Калин | Радев | 11 | 7 | 34 | 34 |
| 8 | Николай | Иванов | 46 | 8 | 30 | 30 |
| 9 | Радослав | Русев | 93 | 9 | 15 | 15 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС 85см3 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Димитър | Грозданов | 22 | 1 | 42 | 89 |
| 2 | Християн | Даков | 110 | 2 | 42 | 82 |
| 3 | Мишел | Рацов | 32 | 3 | 36 | 72 |
| 4 | Николай | Малинов | 64 | 4 | 50 | 50 |
| 5 | Кристиян | Иванов | 139 | 5 | 0 | 47 |
| 6 | Димитър | Шимов | 12 | 6 | 0 | 32 |
| 7 | Денис | Цанков | 77 | 7 | 0 | 30 |
| 8 | Кристиан | Толев | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 9 | Мирослав | Келев | 39 | 9 | 16 | 16 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС MX2 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Любомир | Васев | 377 | 1 | 45 | 95 |
| 2 | Момчил | Иванов | 131 | 2 | 44 | 86 |
| 3 | Алекс | Димитров | 36 | 3 | 29 | 65 |
| 4 | Томислав | Томов | 252 | 2 | 26 | 58 |
| 5 | Виктор | Касабов | 13 | 5 | 23 | 52 |
| 6 | Тони | Цветков | 22 | 6 | 45 | 45 |
| 7 | Кристиян | Ангелов | 25 | 7 | 0 | 42 |
| 8 | Жулиян | Георгиев | 33 | 8 | 36 | 36 |
| 9 | Харли | Горов | 24 | 9 | 30 | 30 |
| 10 | Християн | Христов | 84 | 10 | 29 | 29 |
| 11 | Румен | Мирчев | 781 | 11 | 0 | 28 |
| 12 | Димитър | Димитров | 7 | 12 | 0 | 27 |
| 13 | Мартин | Мирославов | 75 | 13 | 22 | 22 |
| 14 | Михаил | Кехайов | 134 | 14 | 20 | 20 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС MX1 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Денислав | Ангелов | 99 | 1 | 47 | 97 |
| 2 | Ивайло | Иванов | 131 | 2 | 40 | 74 |
| 3 | Георги | Исидоров | 125 | 3 | 32 | 66 |
| 4 | Мартин | Тодоров | 6 | 4 | 0 | 44 |
| 5 | Хакан | Халми | 64 | 5 | 40 | 40 |
| 6 | Симеон | Венев | 79 | 6 | 0 | 40 |
| 7 | Седат | Захиров | 100 | 7 | 38 | 38 |
| 8 | Христо | Миновски | 180 | 8 | 18 | 18 |
| 9 | Ивелин | Манев | 2 | 9 | 18 | 18 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС MX3-250 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Йордан | Йорданов | 111 | 1 | 42 | 82 |
| 2 | Мариела | Гогова | 202 | 2 | 38 | 72 |
| 3 | Людмил | Александров | 88 | 3 | 25 | 72 |
| 4 | Радослав | Бисеров | 44 | 4 | 24 | 51 |
| 5 | Цонко | Пеев | 113 | 5 | 0 | 47 |
| 6 | Веселин | Маринов | 67 | 6 | 42 | 42 |
| 7 | Пламен | Велков | 15 | 7 | 34 | 34 |
| 8 | Александър | Ценов | 10 | 8 | 0 | 33 |
| 9 | Еди | Евгениев | 11 | 9 | 0 | 31 |
| 10 | Глория | Дяксова | 7 | 10 | 30 | 30 |
| 11 | Борис | Марков | 441 | 11 | 28 | 28 |
| 12 | Емил | Георгиев | 41 | 12 | 0 | 25 |
| 13 | Ергин | Ахмет | 78 | 13 | 24 | 24 |
| 14 | Георги | Тодоров | 3 | 14 | 22 | 22 |
| 15 | Николай | Цветанов | 99 | 15 | 0 | 20 |
| 16 | Тошко | Петров | 5 | 16 | 0 | 14 |
| 17 | Пенчо | Калоянов | 800 | 17 | 13 | 13 |
| 18 | Христо | Христов | 63 | 18 | 10 | 10 |
| 19 | Мартин | Маринов | 131 | 19 | 0 | 11 |
| 20 | Марио | Тодоров | 222 | 20 | 0 | 9 |
| ТСШ- МОТОКРОС КЛАС MX3-450 | ||||||
| кръг | 2 | |||||
| гр. | Бяла | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Илиян | Гоцов | 221 | 1 | 30 | 68 |
| 2 | Захари | Томов | 225 | 2 | 25 | 63 |
| 3 | Атанас | Петров | 47 | 3 | 36 | 61 |
| 4 | Юлиян | Райчев | 29 | 4 | 50 | 50 |
| 5 | Владимир | Попов | 90 | 5 | 0 | 47 |
| 6 | Любомир | Лазаров | 22 | 6 | 24 | 47 |
| 7 | Веселин | Малинов | 64 | 7 | 42 | 42 |
| 8 | Янко | Зоков | 71 | 8 | 0 | 38 |
| 9 | Колъо | Ковачев | 678 | 9 | 18 | 38 |
| 10 | Тони | Цветков | 0/22 | 10 | 36 | 36 |
| 11 | Петър | Петров | 41 | 11 | 0 | 30 |
| 12 | Тодорин | Янков | 17 | 12 | 0 | 30 |
| 13 | Павлин | Първанов | 34 | 13 | 9 | 29 |
| 14 | Боян | Янков | 14 | 14 | 28 | 28 |
| 15 | Кадир | Масар | 25 | 15 | 25 | 25 |
| 16 | Мирослав | Самуилов | 23 | 16 | 0 | 23 |
| 17 | Пламен | Петров | 94 | 17 | 14 | 14 |
| 18 | Йонко | Йонков | 50 | 18 | 14 | 14 |
| 19 | Любомир | Гайтански | 15 | 19 | 0 | 12 |
| 20 | Божидар | Шуманов | 206 | 20 | 0 | 11 |
Коментар