1. Мездрея- 12-13.04.2014г.
2. Ковачица- 02-03.08.2014г.
3. Кула- 16-17.08.2014г.
Има вероятност да се включат още състезания.
2. Ковачица- 02-03.08.2014г.
3. Кула- 16-17.08.2014г.
Има вероятност да се включат още състезания.
| МОТОКРОС КЛАС 65см3 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Християн | Даков | 110 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Христо | Петков | 76 | 2 | 44 | 44 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС 85см3 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Христо | Велев | 88 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Ивайло | Коцев | 85 | 2 | 44 | 44 |
| 3 | Радослав | Бисеров | 44 | 3 | 40 | 40 |
| 4 | Тошко | Николаев | 5 | 4 | 36 | 36 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС MX1 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Бисер | Асенов | 191 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Тодор | Стоянов | 21 | 2 | 44 | 44 |
| 3 | Георги | Исидоров | 125 | 3 | 44 | 44 |
| 4 | Детелин | Данков | 28 | 4 | 36 | 36 |
| 5 | Георги | Марков | 979 | 5 | 32 | 32 |
| 6 | Стамен | Захариев | 8 | 6 | 15 | 15 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС MX2 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Симеон | Венев | 27 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Людмил | Александров | 88 | 2 | 40 | 40 |
| 3 | Николай | Стойков | 123 | 3 | 38 | 38 |
| 4 | Веселин | Иванов | 6 | 4 | 37 | 37 |
| 5 | Мартин | Маринов | 17 | 5 | 36 | 36 |
| 6 | Емил | Ценов | 64 | 6 | 31 | 31 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС MX3-250 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Томислав | Томов | 252 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Цветан | Найденов | 250 | 2 | 44 | 44 |
| 3 | Еди | Евгениев | 111 | 3 | 40 | 40 |
| 4 | Борис | Коцев | 8 | 4 | 33 | 33 |
| 5 | Йордан | Йорданов | 88 | 5 | 29 | 29 |
| 6 | Любомир | Лазаров | 11 | 6 | 29 | 29 |
| 7 | Мариела | Гогова | 5 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | Георги | Дамянов | 664 | 8 | 25 | 25 |
| 9 | Емил | Георгиев | 41 | 9 | 22 | 22 |
| 10 | Николай | Николов | 777 | 10 | 16 | 16 |
| 11 | Кристиян | Кръстев | 71 | 11 | 14 | 14 |
| 12 | Пламен | Иванов | 89 | 12 | 14 | 14 |
| 13 | Николай | Петров | 99 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Цанко | Вутков | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Милен | Николаев | 114 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | Радослав | Цветанов | 45 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС MX3-450 | ||||||
| кръг | 1 | |||||
| гр. | Мездрея | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Илиян | Димитров | 121 | 1 | 47 | 47 |
| 2 | Тодорин | Янков | 17 | 2 | 40 | 40 |
| 3 | Захари | Томов | 25 | 3 | 40 | 40 |
| 4 | Стефан | Горанов | 777 | 4 | 33 | 33 |
| 5 | Любомир | Гайтански | 4 | 5 | 31 | 31 |
| 6 | Павлин | Първанов | 34 | 6 | 30 | 30 |
| 7 | Венцислав | Василев | 58 | 7 | 25 | 25 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС 65см3 | ||||||
| кръг | 3 | |||||
| с. | Ковачица | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Християн | Даков | 110 | 1 | 50 | 100 |
| 2 | Христо | Петков | 76 | 2 | 44 | 88 |
| 3 | Петър | Станков | 40 | 3 | 40 | 40 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||
| МОТОКРОС КЛАС 85см3 | |||||||||||||
| кръг | 3 | ||||||||||||
| с. | Ковачица | ||||||||||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки | |||||||
| 1 | Христо | Велев | 88 | 1 | 44 | 94 | |||||||
| 2 | Тошко | Николаев | 5 | 2 | 18 | 54 | |||||||
| 3 | Викктор | Касабов | 13 | 3 | 50 | 50 | |||||||
| 4 | Ивайло | Коцев | 85 | 4 | 44 | 44 | |||||||
| 5 | Радослав | Бисеров | 44 | 5 | 40 | 40 | |||||||
| 6 | Вили | Василев | 777 | 6 | 40 | 40 | |||||||
| 7 | Денис | Владимиров | 7 | 7 | 34 | 34 | |||||||
| 8 | Мирослав | Колев | 39 | 8 | 31 | 31 | |||||||
| 9 | Денис | Цанков | 77 | 9 | 28 | 28 | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
| МОТОКРОС КЛАС MX1 | |||||||||||||
| кръг | 3 | ||||||||||||
| гр. | Ковачица | ||||||||||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки | |||||||
| 1 | Бисер | Асенов | 191 | 1 | 0 | 50 | |||||||
| 2 | Денислав | Ангелов | 99 | 2 | 47 | 47 | |||||||
| 3 | Калоян | Илиев | 20 | 3 | 47 | 47 | |||||||
| 4 | Тодор | Стоянов | 21 | 4 | 0 | 44 | |||||||
| 5 | Георги | Исидоров | 125 | 5 | 0 | 44 | |||||||
| 6 | Детелин | Данков | 28 | 6 | 0 | 36 | |||||||
| 7 | Георги | Марков | 979 | 7 | 0 | 32 | |||||||
| 8 | Стамен | Захариев | 8 | 8 | 0 | 15 | |||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
| МОТОКРОС КЛАС MX2 | ||||||||||||
| кръг | 3 | |||||||||||
| с. | Ковачица | |||||||||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки | ||||||
| 1 | Людмил | Александров | 88 | 1 | 44 | 88 | ||||||
| 2 | Николай | Стойков | 123 | 2 | 40 | 80 | ||||||
| 3 | Любомир | Васев | 377 | 3 | 50 | 50 | ||||||
| 4 | Симеон | Венев | 27 | 4 | 0 | 50 | ||||||
| 5 | Веселин | Иванов | 6 | 5 | 0 | 37 | ||||||
| 6 | Емил | Ценов | 64 | 6 | 0 | 31 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
| МОТОКРОС КЛАС MX3-250 | ||||||||||||
| кръг | 3 | |||||||||||
| с. | Ковачица | |||||||||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки | ||||||
| 1 | Томислав | Томов | 252 | 1 | 50 | 100 | ||||||
| 2 | Еди | Евгениев | 111 | 2 | 42 | 82 | ||||||
| 3 | Йордан | Йорданов | 88 | 3 | 42 | 71 | ||||||
| 4 | Мариела | Гогова | 5 | 4 | 36 | 62 | ||||||
| 5 | Цветан | Найденов | 250 | 5 | 0 | 44 | ||||||
| 6 | Борис | Коцев | 8 | 6 | 33 | 33 | ||||||
| 7 | Ивайло | Бързашки | 75 | 7 | 31 | 31 | ||||||
| 8 | Кристиян | Любомиров | 21 | 8 | 30 | 30 | ||||||
| 9 | Любомир | Лазаров | 11 | 9 | 0 | 29 | ||||||
| 10 | Любомир | Гайтански | 15 | 10 | 29 | 29 | ||||||
| 11 | Георги | Дамянов | 664 | 11 | 0 | 25 | ||||||
| 12 | Теодор | Ковачев | 678 | 12 | 25 | 25 | ||||||
| 13 | Еди | Иванов | 333 | 13 | 25 | 25 | ||||||
| 14 | Емил | Георгиев | 41 | 14 | 0 | 22 | ||||||
| 15 | Пепи | Петров | 334 | 15 | 22 | 22 | ||||||
| 16 | Николай | Николов | 777 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | Кристиян | Кръстев | 71 | 17 | 0 | 14 | ||||||
| 18 | Пламен | Иванов | 89 | 18 | 0 | 14 | ||||||
| 19 | 19 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
| МОТОКРОС КЛАС MX3-450 | ||||||
| кръг | 3 | |||||
| с. | Ковачица | |||||
| № | име | фамилия | състезателен № | класиране | точки | общо точки |
| 1 | Илиян | Димитров | 121 | 1 | 47 | 94 |
| 2 | Захари | Томов | 25 | 2 | 40 | 80 |
| 3 | Тодорин | Янков | 17 | 3 | 36 | 76 |
| 4 | Мартин | Маринов | 117 | 4 | 47 | 47 |
| 5 | Стефан | Горанов | 777 | 5 | 0 | 33 |
| 6 | Радослав | Сираков | 151 | 6 | 31 | 31 |
| 7 | Дилян | Иванов | 132 | 7 | 31 | 31 |
| 8 | Павлин | Първанов | 34 | 8 | 0 | 30 |
| 9 | Колъо | Ковачев | 678 | 9 | 28 | 28 |
| 10 | Венцислав | Василев | 58 | 10 | 0 | 25 |
| 11 | 11 | 10 | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 9 | |||
| 13 | 13 | 8 | 8 | |||
| 14 | 14 | 7 | 7 | |||
| 15 | 15 | 6 | 6 | |||
| 16 | 16 | 5 | 5 | |||
| 17 | 17 | 4 | 4 | |||
| 18 | 18 | 3 | 3 | |||
| 19 | 19 | 2 | 2 | |||
| 20 | 20 | 1 | 1 | |||
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.
Коментар