От: Ендуро Габрово м.Узана 2013
????????
????????
| МОТОРИ ХОБИ | |||||||||
| номер |
име | време | наказание | общо време | точки | точки | общо | класиране | |
| 1ден |
2ден | ||||||||
| 1 | 47 | РАДОСТИН ДИМКОВ | 14;16 | 00;07 | 14'23 | 25 | 22 | 47 | 1 |
| 2 | 35 | ПЛАМЕН ГЕНчЕВ | 14;05 | 00'20 | 14'25 | 22 | 20 | 42 | 2 |
| 3 | 21 | ГАНЧО ПЕТРОВ | 15;08 | 00'30 | 15'38 | 12 | 25 | 37 | 3 |
| 4 | 18 | БОЯН БОГДАНОВ | 14;59 | 00;00 | 14'59 | 20 | 13 | 33 | 4 |
| 5 | 16 | ДИЛЯН ВЪЛЧЕВ | 15;18 | 00;02 | 15'20 | 18 | 9 | 27 | 5 |
| 6 | 42 | РАДОСТИН НИКОЛОВ | 16'07 | 00;44 | 16'51 | 7 | 16 | 23 | 6 |
| 7 | 39 | ИСКРЕН ГЕНОВ | без | GPS | 0 | 18 | 18 | 7 | |
| 8 | 96 | ПЕЙО СЕРКЕДЖИЕВ | 14'40 | 00;42 | 15'22 | 16 | - | 16 | 8 |
| 9 | 19 | ДАНИЕЛ РАЧЕВ | 15;02 | 00;22 | 15'24 | 15 | - | 15 | 9 |
| 10 | 17 | ДЕЯН ДИМИТРОВ | 15'31 | 00'00 | 15;31 | 14 | - | 14 | 10 |
| 11 | 41 | ВЛАДИМИР ЦОНЕВ | без | GPS | 0 | 14 | 14 | 11 | |
| 12 | 32 | ТОДОР КОЛЕВ | 14'45 | 00'50 | 15'35 | 13 | - | 13 | 12 |
| 13 | 26 | КОЛЮ МАРКОВ | без | GPS | 0 | 12 | 12 | 13 | |
| 14 | 34 | КИРИЛ КОЛЕВ | 15'21 | 00'30 | 15'51 | 11 | - | 11 | 14 |
| 15 | 56 | ЖОРО ЛАЛЕВ | 0 | 11 | 11 | 15 | |||
| 16 | 32 | ДАНКО СЛАВОВ | 15'21 | 00'40 | 16'01 | 10 | - | 10 | 16 |
| 17 | 37 | МИХАИЛ МИХАЙЛОВ | без | GPS | 0 | 10 | 10 | 17 | |
| 18 | 3 | НИКОЛАЙ КОЛЕВ | 15'20 | 00;43 | 16'03 | 9 | - | 9 | 18 |
| 19 | 8 | ИВАН ХАЛТЪКОВ | 15;20 | 00'43 | 16'03 | 8 | - | 8 | 19 |
| 20 | 36 | ЛЮБЕН ДИМИТРОВ | без | GPS | 0 | 8 | 8 | 20 | |
| 21 | 52 | ЙОСИФ ХРИСТОВ | без | GPS | 0 | 7 | 7 | 21 | |
| 22 | 30 | ДИМИТЪР КАПИТАНОВ | 18'07 | 00'00 | 18'07 | 6 | - | 6 | 22 |
| 23 | 29 | ТОДОР НЕЙКОВ | 18;07 | 00'00 | 18'07 | 5 | - | 5 | 23 |
| 24 | 5 | ДАНАЙЛ НОКОЛОВ | 17'07 | 02'30 | 19'37 | 4 | - | 4 | 24 |
| 25 | 40 | СТОЯН ГАТЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 26 | 1 | ДЕНКА ЙОДАНОВА | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 27 | 4 | ГЕОРГИ ИВАНОВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 28 | 14 | ЙОНКО МИРчЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 29 | 9 | АНТОН КОВАЧЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 30 | 43 | ХРИСТО ДИМОВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 31 | 44 | ДОБРИН ДОБРЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 32 | 25 | БИЛЯНА МАРТИНОВА | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 33 | 27 | ГАБРИЕЛА МАРТИНОВА | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 34 | 50 | СТОЯН СТОЯНОВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 35 | 4 | ЖИВКО СТОЙЧЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 36 | 10 | ТОДОР ТЕНЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 37 | 11 | ИВАЙЛО КАЛАЙДЖИЕВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| 38 | 12 | КИРИЛ КАМБУРОВ | без | GPS | 0 | - | - | ||
| ........... | |||||||||
| МОТОРИ ХОБИ ДЕН 1 | |||||||
| номер |
име | време | наказание | общо време | точки | класиране | |
| 1 | 47 | РАДОСТИН ДИМКОВ | 14;16 | 00;07 | 14'23 | 25 | 1 |
| 2 | 35 | ПЛАМЕН ГЕНчЕВ | 14;05 | 00'20 | 14'25 | 22 | 2 |
| 3 | 18 | БОЯН БОГДАНОВ | 14;59 | 00;00 | 14'59 | 20 | 3 |
| 4 | 16 | ДИЛЯН ВЪЛЧЕВ | 15;18 | 00;02 | 15'20 | 18 | 4 |
| 5 | 96 | ПЕЙО СЕРКЕДЖИЕВ | 14'40 | 00;42 | 15'22 | 16 | 5 |
| 6 | 19 | ДАНИЕЛ РАЧЕВ | 15;02 | 00;22 | 15'24 | 15 | 6 |
| 7 | 17 | ДЕЯН ДИМИТРОВ | 15'31 | 00'00 | 15;31 | 14 | 7 |
| 8 | 32 | ТОДОР КОЛЕВ | 14'45 | 00'50 | 15'35 | 13 | 8 |
| 9 | 21 | ГАНЧО ПЕТРОВ | 15;08 | 00'30 | 15'38 | 12 | 9 |
| 10 | 34 | КИРИЛ КОЛЕВ | 15'21 | 00'30 | 15'51 | 11 | 10 |
| 11 | 32 | ДАНКО СЛАВОВ | 15'21 | 00'40 | 16'01 | 10 | 11 |
| 12 | 3 | НИКОЛАЙ КОЛЕВ | 15'20 | 00;43 | 16'03 | 9 | 12 |
| 13 | 8 | ИВАН ХАЛТЪКОВ | 15;20 | 00'43 | 16'03 | 8 | 13 |
| 14 | 42 | РАДОСТИН НИКОЛОВ | 16'07 | 00;44 | 16'51 | 7 | 14 |
| 15 | 30 | ДИМИТЪР КАПИТАНОВ | 18'07 | 00'00 | 18'07 | 6 | 15 |
| 16 | 29 | ТОДОР НЕЙКОВ | 18;07 | 00'00 | 18'07 | 5 | 16 |
| 17 | 5 | ДАНАЙЛ НИКОЛОВ | 17'07 | 02'30 | 19'37 | 4 | 17 |
| 18 | 41 | ВЛАДИМИР ЦОНЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 19 | 40 | СТОЯН ГАТЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 20 | 1 | ДЕНКА ЙОДАНОВА | без | GPS | 0 | ||
| 21 | 4 | ГЕОРГИ ИВАНОВ | без | GPS | 0 | ||
| 22 | 14 | ЙОНКО МИРчЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 23 | 9 | АНТОН КОВАЧЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 24 | 43 | ХРИСТО ДИМОВ | без | GPS | 0 | ||
| 25 | 44 | ДОБРИН ДОБРЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 26 | 25 | БИЛЯНА МАРТИНОВА | без | GPS | 0 | ||
| 27 | 27 | ГАБРИЕЛА МАРТИНОВА | без | GPS | 0 | ||
| 28 | 50 | СТОЯН СТОЯНОВ | без | GPS | 0 | ||
| 29 | 4 | ЖИВКО СТОЙЧЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 30 | 10 | ТОДОР ТЕНЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 31 | 11 | ИВАЙЛО КАЛАЙДЖИЕВ | без | GPS | 0 | ||
| 32 | 12 | КИРИЛ КАМБУРОВ | без | GPS | 0 | ||
| 33 | 39 | ИСКРЕН ГЕНОВ | без | GPS | 0 | ||
| 34 | 26 | КОЛЮ МАРКОВ | без | GPS | 0 | ||
| 35 | 56 | ЖОРО ЛАЛЕВ | 0 | ||||
| 36 | 37 | МИХАИЛ МИХАЙЛОВ | без | GPS | 0 | ||
| 37 | 52 | ЙОСИФ ХРИСТОВ | без | GPS | 0 | ||
| 38 | 36 | ЛЮБЕН ДИМИТРОВ | без | GPS | 0 | ||
| МОТОРИ ХОБИ ДЕН 2 | ||||||||
| номер |
име | обиколки | обиколки | общо | класиране | |||
| 1манш-кл. | точки | 2манш-кл. | точки | |||||
| 1 | 21 | ГАНЧО ПЕТРОВ | 3 /1 | 25 | 3 /1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | 47 | РАДОСТИН ДИМКОВ | 3 /3 | 20 | 3 /3 | 20 | 40 | 2 |
| 3 | 35 | ПЛАМЕН ГЕНчЕВ | 3 /5 | 16 | 3 /2 | 22 | 38 | 3 |
| 4 | 39 | ИСКРЕН ГЕНОВ | 3 /6 | 15 | 3 /4 | 18 | 33 | 4 |
| 5 | 42 | РАДОСТИН НИКОЛОВ | 3 /4 | 18 | 3 /8 | 13 | 31 | 5 |
| 6 | 19 | ДАНИЕЛ РАЧЕВ | 3 /8 | 13 | 3 /5 | 16 | 29 | 6 |
| 7 | 41 | ВЛАДИМИР ЦОНЕВ | 3 /7 | 14 | 3 /6 | 15 | 29 | 7 |
| 8 | 18 | БОЯН БОГДАНОВ | 3 /9 | 12 | 3 /7 | 14 | 26 | 8 |
| 9 | 26 | КОЛЮ МАРКОВ | 3 /2 | 22 | - | - | 22 | 9 |
| 10 | 56 | ЖОРО ЛАЛЕВ | 2 | 9 | 2 | 12 | 21 | 10 |
| 11 | 37 | МИХАИЛ МИХАЙЛОВ | 2 | 10 | 1 | 11 | 21 | 11 |
| 12 | 16 | ДИЛЯН ВЪЛЧЕВ | 3/10 | 11 | - | - | 11 | 12 |
| 13 | 36 | ЛЮБЕН ДИМИТРОВ | 1 | 8 | - | - | 8 | 13 |
| 14 | 52 | ЙОСИФ ХРИСТОВ | 1 | 7 | - | - | 7 | 14 |
| МОТОРИ ЕКСПЕРТ | |||||||||
| номер | име | време | наказание | общо време | точки | класиране | |||
| 1ден | 2ден | общо | |||||||
| 1 | 13 | ТЕОДОР КАБАКЧИЕВ | 14;07 | 00;00 | 14;07 | 25 | 22 | 47 | 1 |
| 2 | 31 | ВИЛИМИР ЙОРДАНОВ | 14;30 | 00;00 | 14;30 | 20 | 25 | 45 | 2 |
| 3 | 69 | МИХАИЛ МИТОВ | 14;18 | 00;00 | 14;18 | 22 | 20 | 42 | 3 |
| 4 | 20 | ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ | 14;11 | 00;20 | 14;31 | 18 | 18 | 36 | 4 |
| 5 | 73 | ЦВЕТАН МИНКОВ | 14;41 | 00;00 | 14;41 | 16 | 16 | 32 | 5 |
| 6 | 22 | ТЕНЬО ПАЛАПАНОВ | 14;40 | 00;10 | 14;50 | 15 | - | 15 | 6 |
| 7 | 70 | СТОЯН ПАЧАРОЗОВ | 16;04 | 00;00 | 16;04 | 14 | - | 14 | 7 |
| 8 | 33 | ТОНИ ЦВЕТКОВ | 16;00 | 00;30 | 16;30 | 13 | - | 13 | 8 |
| 9 | 49 | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ | 16;16 | 00;30 | 16;46 | 12 | - | 12 | 9 |
| 10 | 63 | ЦЕЦО БОГДАНОВ | 14;33 | о4;00 | 18;33 | 11 | - | 11 | 10 |
| 11 | 23 | ВИКТОР ДИМОВ | 00;00 | GPS | GPS | 0 | |||
| 12 | 24 | БОЖИДАР КРЪСТЕВ | 00;00 | GPS | GPS | 0 | |||
| 13 | 28 | НИКОЛАЙ МАРТИНОВ | 00;00 | GPS | GPS | 0 | |||
| 14 | 45 | ГАБРИЕЛ ТОТЕВ | 15;29 | GPS | GPS | 0 | |||
| 15 | 51 | ДИМИТЪР ЧУКУРОВ | 00;00 | GPS | GPS | 0 |
| МОТОРИ ЕКСПЕРТ ДЕН 1 | |||||||
| номер |
име | време | наказание | общо време | точки | класиране | |
| 1 | 13 | ТЕОДОР КАБАКЧИЕВ | 14;07 | 00;00 | 14;07 | 25 | 1 |
| 2 | 69 | МИХАИЛ МИТОВ | 14;18 | 00;00 | 14;18 | 22 | 2 |
| 3 | 31 | ВИЛИМИР ЙОРДАНОВ | 14;30 | 00;00 | 14;30 | 20 | 3 |
| 4 | 20 | ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ | 14;11 | 00;20 | 14;31 | 18 | 4 |
| 5 | 73 | ЦВЕТАН МИНКОВ | 14;41 | 00;00 | 14;41 | 16 | 5 |
| 6 | 22 | ТЕНЬО ПАЛАПАНОВ | 14;40 | 00;10 | 14;50 | 15 | 6 |
| 7 | 70 | СТОЯН ПАЧАРОЗОВ | 16;04 | 00;00 | 16;04 | 14 | 7 |
| 8 | 33 | ТОНИ ЦВЕТКОВ | 16;00 | 00;30 | 16;30 | 13 | 8 |
| 9 | 49 | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ | 16;16 | 00;30 | 16;46 | 12 | 9 |
| 10 | 63 | ЦЕЦО БОГДАНОВ | 14;33 | 60;00 | 20;33 | 11 | 10 |
| 11 | 23 | ВИКТОР ДИМОВ | 00;00 | GPS | - | 0 | |
| 12 | 24 | БОЖИДАР КРЪСТЕВ | 00;00 | GPS | - | 0 | |
| 13 | 28 | НИКОЛАЙ МАРТИНОВ | 00;00 | GPS | - | 0 | |
| 14 | 45 | ГАБРИЕЛ ТОТЕВ | 15;29 | GPS | - | 0 | |
| 15 | 51 | ДИМИТЪР ЧУКУРОВ | 00;00 | GPS | - | 0 |
| МОТОРИ ЕКСПЕРТ ДЕН 2 | ||||||||
| номер |
име | Обиколки | точки | Обиколки | точки | общо | класиране | |
| 1 манш-кл. | 2 манш-кл | общо | ||||||
| 1 | 31 | ВИЛИМИР ЙОРДАНОВ | 5 /1 | 25 | 5 /1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | 13 | ТЕОДОР КАБАКЧИЕВ | 5 /2 | 22 | 5 /2 | 22 | 44 | 2 |
| 3 | 69 | МИХАИЛ МИТОВ | 5 /4 | 18 | 5 /3 | 20 | 38 | 3 |
| 4 | 20 | ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ | 5 /3 | 20 | 5 /4 | 18 | 38 | 4 |
| 5 | 73 | ЦВЕТАН МИНКОВ | 4 /5 | 16 | 4 /5 | 16 | 32 | 5 |
| 6 | 22 | ТЕНЬО ПАЛАПАНОВ | ||||||
| 7 | 23 | ВИКТОР ДИМОВ | ||||||
| 8 | 24 | БОЖИДАР КРЪСТЕВ | ||||||
| 9 | 28 | НИКОЛАЙ МАРТИНОВ | ||||||
| 10 | 33 | ТОНИ ЦВЕТКОВ | ||||||
| 11 | 45 | ГАБРИЕЛ ТОТЕВ | ||||||
| 12 | 49 | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ | ||||||
| 13 | 51 | ДИМИТЪР ЧУКУРОВ | ||||||
| 14 | 63 | ЦЕЦО БОГДАНОВ | ||||||
| 15 | 70 | СТОЯН ПАЧАРОЗОВ | ||||||
В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.
Коментар