От: Световно по мотокрос MX1/МХ2
motors tv го даваха на живо целия кръг
motors tv го даваха на живо целия кръг
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 35:30.500 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.931 | 3 | 48.378 |
2 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:44.121 | 16 | 0:13.621 | 0:13.621 | 2:03.352 | 6 | 48.213 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 35:46.184 | 16 | 0:15.684 | 0:02.063 | 2:03.544 | 8 | 48.138 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 35:47.172 | 16 | 0:16.672 | 0:00.988 | 2:03.858 | 3 | 48.016 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:57.401 | 16 | 0:26.901 | 0:10.229 | 2:03.368 | 5 | 48.207 |
6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 35:59.697 | 16 | 0:29.197 | 0:02.296 | 2:03.602 | 2 | 48.116 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 36:01.225 | 16 | 0:30.725 | 0:01.528 | 2:04.491 | 2 | 47.772 |
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 36:03.619 | 16 | 0:33.119 | 0:02.394 | 2:04.304 | 6 | 47.844 |
В момента има 0 потребители онлайн. 0 потребители и 0 гости.
Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.
Коментар