Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

    Ще пусна отделна тема за да не "цапам" темата Как да отворим карта в "img" формат с Mapsource , а и там като писах не получих отговор.

    Изтеглих си Bluechart за Каспийско и Черно море. Разархивирах арива и от него излезе имидж фаил. Инсталирах го на ГПС устройството си и си работи без грешка. Но когато се опитах да го конвентирам с wgmaptool в Мапсорс формат ми даде грешка по средата. Това което направих е следното - натиснах бутона Split All и започна процеса по конвентиране, обаче по средата спря и изписа грешка от сорта че не може да намери ФИД код за някой от имидж фаиловете. Тоя номер с конвентирането в Мапсорс формат съм го правил и с други карти но никога не ми е правило проблем. Всичко правя по начина по който е описан в темата по-горе.
    Някой знае ли какъв може да е проблема и ако е неразрешим с каква друга програма може да се отвори този имидж фаил за да разглеждам картата на компютъра си.
    Garmin nüvi® 205 (Денка)
    Nissan X-trail

  • #2
    До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

    Опитай като при сплитването му направиш отметка на "Set mapset FID", след което му зададеш FID=234 и PID=1. Ако пак не стане, пиши, ще го изтегля и ще се помъча и аз.
    Ако някой от компанията мълчи, причините може да са две : Или няма какво да каже или няма на кого да го каже.

    Коментар


    • #3
      До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

      А дали проблема не е във формата G2 ?

      Коментар


      • #4
        До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

        Като се прибера от работа ще помъча пак и ще постна конкретната грешка.
        Garmin nüvi® 205 (Денка)
        Nissan X-trail

        Коментар


        • #5
          До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

          Първоначално публикуван от zippel Преглед на мнение
          Опитай като при сплитването му направиш отметка на "Set mapset FID", след което му зададеш FID=234 и PID=1. Ако пак не стане, пиши, ще го изтегля и ще се помъча и аз.
          тио това е резултата

          Program start.
          ====================================================================
          Split all maps.
          Input file: D:/GPS/Maps/Sea/gmapsupp.img.
          Reading file D:/GPS/Maps/Sea/gmapsupp.img.
          Split map D:/GPS/Maps/Sea/gmapsupp.img.
          Write map MARINAS -> 12378915_mdr.img, file 8192, header 1600h, block 512
          Write map 00000120 -> 07369348.img, file 2027520, header 2000h, block 4096
          Write map 00000121 -> 07369349.img, file 1288192, header 1800h, block 2048
          Write map 00000123 -> 07369352.img, file 13824, header 1400h, block 512
          Write map 00000124 -> 07369345.img, file 476160, header 1800h, block 1024
          Write map 00000125 -> 07369355.img, file 1181696, header 1800h, block 2048
          Write map 00000127 -> 07369350.img, file 1529856, header 2000h, block 2048
          Write map 00000128 -> 07369343.img, file 355328, header 1800h, block 1024
          Write map 00000130 -> 07369354.img, file 227328, header 1400h, block 1024
          Write map 00000131 -> 07369351.img, file 1013760, header 1800h, block 2048
          Write map 00000132 -> 07369358.img, file 1536000, header 2000h, block 4096
          Write map 00000133 -> 07369344.img, file 522240, header 1800h, block 2048
          Write map 00000134 -> 07369356.img, file 338944, header 1800h, block 1024
          Write map 00000135 -> 07369360.img, file 219136, header 1400h, block 1024
          Write map 00000136 -> 07369359.img, file 2031616, header 2000h, block 4096
          Write map 00000137 -> 07369346.img, file 8192, header 1800h, block 512
          Write map 00000139 -> 07369353.img, file 129536, header 1800h, block 512
          Write map 00000140 -> 07369347.img, file 8192, header 1800h, block 512
          Write map 00005001 -> 07369224.img, file 59965440, header 4000h, block 16384
          Write map 00005002 -> 07369223.img, file 98770944, header 8000h, block 8192
          Write map 00005003 -> 07369225.img, file 2299904, header 2C00h, block 1024
          Write map 00005004 -> 07369227.img, file 33435648, header 6000h, block 4096
          Write map 00005005 -> 07369226.img, file 85901312, header 8000h, block 8192
          Write map 00005006 -> 07369228.img, file 44212224, header 6000h, block 8192
          Write map 00005007 -> 07369229.img, file 35241984, header 6000h, block 4096
          Write map 00005008 -> 07369230.img, file 138330112, header 8000h, block 16384
          Write map 00005009 -> 07369231.img, file 36323328, header 4000h, block 8192
          Write map 00005010 -> 07369232.img, file 38469632, header 4000h, block 8192
          Write map 00005011 -> 07369233.img, file 161316864, header 8000h, block 16384
          Write map 00005012 -> 07369234.img, file 55885824, header 6000h, block 8192
          Write map 00005013 -> 07369235.img, file 68616192, header 4000h, block 16384
          Write map 00005014 -> 07369236.img, file 120586240, header A000h, block 8192
          Write map 00005015 -> 07369237.img, file 79233024, header 4000h, block 16384
          Write map 00005016 -> 07369242.img, file 22552576, header 4000h, block 8192
          Write map 00005017 -> 07369239.img, file 83845120, header 8000h, block 8192
          Write map 00200018 -> 07369238.img, file 7741440, header 2000h, block 8192
          Write map 00200019 -> 07369241.img, file 6211584, header 3000h, block 2048
          Write map 00200020 -> 07369243.img, file 9728, header 1800h, block 512
          Write map 00200021 -> 07369240.img, file 26112, header 1800h, block 512
          Write map 00200022 -> 07369245.img, file 3141632, header 2000h, block 4096
          Write map 00200023 -> 07369244.img, file 5218304, header 2000h, block 4096
          Write map 00200024 -> 07369246.img, file 592896, header 1C00h, block 1024
          Write map 00200025 -> 07369247.img, file 12595200, header 3000h, block 4096
          Write map 00200026 -> 07369248.img, file 2209792, header 2000h, block 2048
          Write map 00200027 -> 07369249.img, file 27136, header 1800h, block 512
          Write map 00200028 -> 07369250.img, file 783360, header 1C00h, block 1024
          Write map 00200029 -> 07369252.img, file 643072, header 1C00h, block 1024
          Write map 00200030 -> 07369251.img, file 1131520, header 2000h, block 1024
          Write map 00200031 -> 07369253.img, file 2816000, header 2800h, block 2048
          Write map 00200032 -> 07369254.img, file 1865728, header 2000h, block 2048
          Write map 00200033 -> 07369255.img, file 507904, header 1800h, block 2048
          Write map 00200034 -> 07369256.img, file 1615872, header 2000h, block 2048
          Write map 00400035 -> 07369263.img, file 2007040, header 2000h, block 2048
          Write map 00400036 -> 07369257.img, file 1801216, header 2400h, block 1024
          Write map 00400037 -> 07369260.img, file 9728, header 1800h, block 512
          Write map 00400038 -> 07369258.img, file 21504, header 1800h, block 512
          Write map 00400039 -> 07369259.img, file 664064, header 2000h, block 512
          Write map 00400040 -> 07369262.img, file 1611776, header 2000h, block 2048
          Write map 00400041 -> 07369261.img, file 50176, header 1800h, block 1024
          Write map 00400042 -> 07369264.img, file 2414592, header 2000h, block 2048
          Write map 00400043 -> 07369265.img, file 480256, header 1800h, block 1024
          Write map 00400044 -> 07369266.img, file 21504, header 1800h, block 1024
          Write map 00400045 -> 07369267.img, file 555008, header 1C00h, block 1024
          Write map 00400046 -> 07369268.img, file 515072, header 1E00h, block 512
          Write map 00400047 -> 07369269.img, file 730112, header 1C00h, block 1024
          Write map 00400048 -> 07369270.img, file 777216, header 1C00h, block 1024
          Write map 00400049 -> 07369271.img, file 543744, header 1C00h, block 1024
          Write map 00400050 -> 07369272.img, file 415744, header 1800h, block 2048
          Write map 00400051 -> 07369274.img, file 1119232, header 2000h, block 1024
          Write map 00800052 -> 07369273.img, file 18792448, header 4000h, block 4096
          Write map 00800053 -> 07369275.img, file 19103744, header 4000h, block 4096
          Write map 00800054 -> 07369276.img, file 9728, header 1800h, block 512
          Write map 00800055 -> 07369277.img, file 295424, header 1C00h, block 512
          Write map 00800056 -> 07369278.img, file 22077440, header 4000h, block 8192
          Write map 00800057 -> 07369279.img, file 13258752, header 4000h, block 4096
          Write map 00800058 -> 07369280.img, file 50176, header 1800h, block 512
          Write map 00800059 -> 07369281.img, file 22560768, header 4000h, block 8192
          Write map 00800060 -> 07369282.img, file 11935744, header 3000h, block 4096
          Write map 00800061 -> 07369283.img, file 1292288, header 2000h, block 2048
          Write map 00800062 -> 07369284.img, file 10674176, header 3000h, block 4096
          Write map 00800063 -> 07369285.img, file 15486976, header 4000h, block 4096
          Write map 00800064 -> 07369286.img, file 7467008, header 3000h, block 4096
          Write map 00800065 -> 07369287.img, file 22573056, header 5000h, block 4096
          Write map 00800066 -> 07369288.img, file 20967424, header 4000h, block 4096
          Write map 00800067 -> 07369289.img, file 10170368, header 3000h, block 4096
          Write map 00800068 -> 07369290.img, file 11870208, header 3000h, block 4096
          Write map 01600069 -> 07369291.img, file 8345600, header 3800h, block 2048
          Write map 01600070 -> 07369292.img, file 11857920, header 3000h, block 4096
          Write map 01600071 -> 07369293.img, file 68608, header 1800h, block 512
          Write map 01600072 -> 07369294.img, file 133632, header 1800h, block 512
          Write map 01600073 -> 07369295.img, file 11456512, header 3000h, block 4096
          Write map 01600074 -> 07369296.img, file 7593984, header 2000h, block 8192
          Write map 01600075 -> 07369297.img, file 45056, header 1800h, block 1024
          Write map 01600076 -> 07369298.img, file 13320192, header 3000h, block 4096
          Write map 01600077 -> 07369299.img, file 6074368, header 3000h, block 2048
          Write map 01600078 -> 07369300.img, file 1083392, header 2000h, block 1024
          Write map 01600079 -> 07369301.img, file 5859328, header 3000h, block 2048
          Write map 01600080 -> 07369302.img, file 8173568, header 3800h, block 2048
          Write map 01600081 -> 07369303.img, file 5621760, header 3000h, block 2048
          Write map 01600082 -> 07369304.img, file 15015936, header 4000h, block 4096
          Write map 01600083 -> 07369305.img, file 14462976, header 4000h, block 4096
          Write map 01600084 -> 07369306.img, file 5951488, header 3000h, block 4096
          Write map 01600085 -> 07369307.img, file 8241152, header 2000h, block 8192
          Write map 03000086 -> 07369308.img, file 3461120, header 2000h, block 4096
          Write map 03000087 -> 07369309.img, file 6027264, header 3000h, block 2048
          Write map 03000088 -> 07369311.img, file 105472, header 1800h, block 512
          Write map 03000089 -> 07369310.img, file 112640, header 1800h, block 512
          Write map 03000090 -> 07369312.img, file 5998592, header 3000h, block 2048
          Write map 03000091 -> 07369313.img, file 3602432, header 2800h, block 2048
          Write map 03000092 -> 07369314.img, file 306176, header 1C00h, block 512
          Write map 03000093 -> 07369315.img, file 6709248, header 3000h, block 4096
          Write map 03000094 -> 07369316.img, file 2549760, header 2800h, block 2048
          Write map 03000095 -> 07369317.img, file 545792, header 1C00h, block 1024
          Write map 03000096 -> 07369318.img, file 3112960, header 2000h, block 4096
          Write map 03000097 -> 07369319.img, file 4124672, header 2000h, block 4096
          Write map 03000098 -> 07369321.img, file 3637248, header 2000h, block 4096
          Write map 03000099 -> 07369320.img, file 7675904, header 2000h, block 8192
          Write map 03000100 -> 07369322.img, file 7004160, header 2000h, block 8192
          Write map 03000101 -> 07369323.img, file 2723840, header 2800h, block 2048
          Write map 03000102 -> 07369324.img, file 4007936, header 2800h, block 2048
          Write map 06000103 -> 07369325.img, file 1047552, header 2000h, block 1024
          Write map 06000104 -> 07369328.img, file 2652160, header 2800h, block 2048
          Write map 06000105 -> 07369327.img, file 154624, header 1800h, block 1024
          Write map 06000106 -> 07369329.img, file 235008, header 1A00h, block 512
          Write map 06000107 -> 07369326.img, file 2252800, header 2000h, block 2048
          Write map 06000108 -> 07369336.img, file 1329152, header 2000h, block 2048
          Write map 06000109 -> 07369334.img, file 247808, header 1800h, block 2048
          Write map 06000110 -> 07369337.img, file 2992128, header 2800h, block 2048
          Write map 06000111 -> 07369335.img, file 1025024, header 2000h, block 1024
          Write map 06000112 -> 07369332.img, file 394240, header 1E00h, block 512
          Write map 06000113 -> 07369333.img, file 1828864, header 2000h, block 2048
          Write map 06000114 -> 07369331.img, file 2039808, header 2000h, block 2048
          Write map 06000115 -> 07369330.img, file 1863680, header 2000h, block 2048
          Write map 06000116 -> 07369340.img, file 3096576, header 2000h, block 8192
          Write map 06000117 -> 07369339.img, file 3196928, header 2800h, block 2048
          Write map 06000118 -> 07369338.img, file 1611776, header 2000h, block 2048
          Write map 06000119 -> 07369342.img, file 1722368, header 2400h, block 1024
          Mapset name missing, creating TDB aborted.
          There were errors, result is faulty.
          End.
          Garmin nüvi® 205 (Денка)
          Nissan X-trail

          Коментар


          • #6
            До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

            Сложих мап сет , стана работата , инсталнах картата в мапсорс, унлокнах обаче нищо не мога да видя . Даже първите няколко пускания на Мапсорс като се опитвах да пусна картата и програмата забиваше. Сега програмата работи бавно и като че ли никаква карта не се вижда

            ПП. И като се опитам да зумна ми дава грешка и мапсорса забива. Случая е същия като в http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=30503&page=3 #54 и #56
            Последно редактирано от anastaspeykov; 09-12-09, 19:41.
            Garmin nüvi® 205 (Денка)
            Nissan X-trail

            Коментар


            • #7
              До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

              Първоначално публикуван от anastaspeykov Преглед на мнение
              Сложих мап сет , стана работата , инсталнах картата в мапсорс, унлокнах обаче нищо не мога да видя . Даже първите няколко пускания на Мапсорс като се опитвах да пусна картата и програмата забиваше. Сега програмата работи бавно и като че ли никаква карта не се вижда

              ПП. И като се опитам да зумна ми дава грешка и мапсорса забива. Случая е същия като в http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=30503&page=3 #54 и #56
              От каде да я изтегля тази карта ?
              преди се мачех и аз да качвам една карта и ми даде такава грешка но след като сложих паролата в GmapTool split "Set mapset FID и всичко си доиде на място

              Коментар


              • #8
                До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                И при мен стана ама сега Мапсорса ми забива като се опитам да работя с блучарта
                Garmin nüvi® 205 (Денка)
                Nissan X-trail

                Коментар


                • #9
                  До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                  Първоначално публикуван от anastaspeykov Преглед на мнение
                  И при мен стана ама сега Мапсорса ми забива като се опитам да работя с блучарта
                  Ясно но кажи от каде да изтегля картата и аз да опитам и да видя какво ще направя
                  Последно редактирано от Наско; 09-12-09, 20:36.

                  Коментар


                  • #10
                    До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                    Първоначално публикуван от anastaspeykov Преглед на мнение
                    И при мен стана ама сега Мапсорса ми забива като се опитам да работя с блучарта
                    Опитай да смениш в MapSource детайлността на "lowest". Може да се крашва от пренатоварване с графиката.
                    Ако някой от компанията мълчи, причините може да са две : Или няма какво да каже или няма на кого да го каже.

                    Коментар


                    • #11
                      До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                      Първоначално публикуван от atanas_kosev Преглед на мнение
                      Ясно но кажи от каде да изтегля картата и аз да опитам и да видя какво ще направя
                      От offroad-bulgaria.com , трябва да имаш достъп до там.
                      Garmin nüvi® 205 (Денка)
                      Nissan X-trail

                      Коментар


                      • #12
                        До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                        А дали няма да я има в този саит

                        Коментар


                        • #13
                          До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                          Първоначално публикуван от zippel Преглед на мнение
                          Опитай да смениш в MapSource детайлността на "lowest". Може да се крашва от пренатоварване с графиката.
                          Не е от туй, пак крашва
                          Garmin nüvi® 205 (Денка)
                          Nissan X-trail

                          Коментар


                          • #14
                            До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                            ако не ти е в трудмост би ли ми я пратил по скайпа

                            Коментар


                            • #15
                              До: Проблем с отварянето на Bluechart в Мапсорс

                              Тя е 1,6Гб и е разделена на 12 рар архива
                              Garmin nüvi® 205 (Денка)
                              Nissan X-trail

                              Коментар

                              Активност за темата

                              Свий

                              В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                              Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                              Зареждам...
                              X