До: Спид камери
По молба на madmax666666 добавям още 4 места :
002 - N 43*13'34.3" E 26*33'23,0" - 60 км/ч
003 - N 43*06'25.5" E 25*47'40,2" - 60 км/ч
004 - N 42*58'48,6" E 25*28'30,1" - 40 км/ч
005 - N 43*07'33,3" E 26*25'44,6" - 50 км/ч
По молба на madmax666666 добавям още 4 места :
002 - N 43*13'34.3" E 26*33'23,0" - 60 км/ч
003 - N 43*06'25.5" E 25*47'40,2" - 60 км/ч
004 - N 42*58'48,6" E 25*28'30,1" - 40 км/ч
005 - N 43*07'33,3" E 26*25'44,6" - 50 км/ч
Коментар