Същото се отнася и за зрителите, които или са се настанили по хотели и домове на познати в Трявна, или пътуват към мястото, където утре ще сесъстои дългоочакваното състезание. За тези, които не успеят бъдат там обаче, OFFRoad Radio ще направи специално извънредно предаване, започващо със старта на надпреварата в 9 ч. сутринта утре.
30% от състезателите са се регистрирали към момента, съобщи един от организаторите Йосиф Лагадов преди минути. Според него останалите пътуват към Трявна и към 20-21 ч. ще са се регистрирали. Зрителите утре пък се очаква да са около 2000, а в неделя – 5000, каза още Лагадов.
Днес, в 17 ч. започна регистрацията и административната проверка на състезателите, която ще продължи до 21 ч.
В 20:30 ч. до 21ч. ще се се проведе първото заседание на спортните комисари за одобрение на стартовите списъци.
Веднага след него – до 21:30 ч. ще има брифинг засъстезателите и раздаване на пътнитекниги за Специален Етап 1.
Утре между 8 и 9 ч. сутринта е отделено време за технически преглед на полигона на кв.Черновръх, след което започва официалното откриване на „Офроуд сезон 2012 „Трявна 4Х4“. По това време вече започва и извънредното предаване по OFFRoad Radio, като в студиото неотлъчно ще бъде водещият Румен Янев, който ще води чести телефонни разговори с Nik Nikolov и goshko loshko от мястото на събитието.
В 9:30 ч. започва Специален Етап 1, в който са включени Клас Рали Рейд и клас Трофи (комбинирано), Мото и UTV, Клас Любители и Клас Траял. В 17:30 ч. се състои затварянето на Специален Етап 1. В 19:30 ч. вече ще са известни предварителни резултати от Специален Етап 1, а в 20 ч. ще се проведе нов брифинг за състезателите.
В 10 ч. в неделя започва Специален етап 2 - затворен кръг (полигона на кв.Черновръх), Старт клас Траял. По това време се състои и подреждането на автомобилите от останалите класове в зоната за изчакване. В 10:30 ч. се затваря зоната за изчакване, а час по-късно е стартът на мотори, бъгита и ATV-та. Стартът на автомобили клас Трофи е в 12 ч., а в 13 ч. е стартът за клас Любители. Награждаването на класове мотори, бъгита и ATV-та, Траял и Любители е в 14 ч., когато е и началото на клас Рали Рейд. В 15 ч. ще се състои награждаване на клас Трофи и клас Рали Рейд и закриване на мероприятието (отново на полигона на кв.Черновръх).
Във форума има и клипче от tk3s-ruse, показващо как се подготвя русенският отбор за надпреварата:
Ето и списъка със състезатели, събран от Вера Лагадова:
| ТРЯВНА ТРОФИ 7-8.04.2012г. | ||||
| КЛАС РАЛИ РЕЙД | ||||
| НОМЕР ПИЛОТ | НАВИГАТОР | АВТОМОБИЛ | ||
| СУПЕР ПРОФИ | ||||
| 101 | ТРАЯН ТРАЯНОВ | ИСТИЛИЯН МАРИНКОВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 102 | ВЕСЕЛИН РАДЕВ | АТАНАС ГЕОРГИЕВ | МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 103 | РОСЕН РАЙЧЕВ | ПЛАМЕН ТЕНЕВ | МЕРЦЕДЕС TLC 80 | |
| 104 | ПЕТЪР МИНЧЕВ | ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ | ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | |
| 105 | ОРЛИН АЛЕКСИЕВ | АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 106 | КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ | НИКОЛАЙ ГРЪНЧЕВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 107 | ГЕОРГИ ФИКОВ | ДИМИТЪР БОЕВСКИ | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 108 | СЛАВИ СЛАВОВ | ПЕТЪР ПЕТРОВ | ЛАНД РОВЪР ДЕФЕНДЕР | |
| 109 | ЯВОР АТАНАСОВ | БОРИС ЧЕРВЕНКОВ | МИТЦУБИШИ | |
| 110 | ТАНЬО ТАНЕВ | СТОЯН ВАСИЛЕВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 111 | ЦВЕТОЗАР ЛАМБРЕВ | ХРИСТО ЛАМБРЕВ | ТОЙОТА 70 | |
| 112 | АЙДЪН ВАРОЛ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | ||
| ПРОФИ | ||||
| 113 | ХРИСТО КАЛИНКОВ | ЯСЕН ДЕНЕВ | ТОЙОТА ХАЙЛУКС | |
| 114 | ПЕТЪР ПАВЛОВ | ДИМИТЪР КИРЯКОВ | ЛАНД РОВЪР | |
| 115 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | ВЛАДО МИЛЕВ | ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | |
| 116 | БОЙКО МАНЧЕВ | РОСЕН ПАВЛОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 117 | ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ | МАРТИН СТАНЕВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 118 | МЕТОДИ ПАУНОВ | АСЕН ВАСИЛЕВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 119 | ИСКРЕН ИЛИЕВ | НИКОЛАЙ ГОЛЕМАНОВ | ДЖИП ЧЕРОКИ | |
| 120 | АЛЕКСАНДЪР ГРОЗДАНОВ | ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 121 | ИВО ФИЛИПОВ | СВЕТЛОЗАР УЗУНОВ | ТОЙОТА RJ 73 | |
| 122 | ЕВГЕНИ ДИНКОВ | КРАСИМИР ЙОРДАНОВ | МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 123 | МИЛЕН ГАНЕВ | ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ | ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ | |
| 124 | МАНОЛ АТАНАСОВ | АТАНАС ДЕЛЕВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 125 | КИРИЛ ТОШЕВ | ИВАН МАРИНОВ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 126 | КИРИЛ ПЕТКОВ | БОЖИДАР АТАНАСОВ | МЕРЦЕДЕС Г 280 | |
| 127 | ТЕОДОР САРАКИРОС | ИВАН РАДЕВ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 128 | ДИАН ИВАНОВ | ИВАЙЛО ИВАНОВ | МЕРЦЕДЕС Г 300 | |
| 129 | ГЕОРГИ ХАЙТОВ | ГЕОРГИ РАДЕВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 130 | ЦВЕТАН МОЛЛОВ | ТОДОР ИВАНОВ | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 131 | ДИАН МИНТОВ | ЦВЕТАН ИЛИЕВ | МИТЦУБИШИ ШОГУН | |
| 132 | НИКОЛАЙ КОЛЕВ | ДИМИТЪР КОЛЕВ | МИТЦУБИШИ МОНТЕРО | |
| КЛАС ТРОФИ | ||||
| ПИЛОТ | НАВИГАТОР | АВТОМОБИЛ | ||
| СУПЕР ТРОФИ | ||||
| 201 | ГАЛИН ГЕРЧЕВ | КОНСТАНТИН ПАНАЙОТОВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 202 | ПЕТЪР ДОБРЕВ | БЛАГОЙ ПЕТРОВ | МЕРЦЕДЕС Г 300 | |
| 203 | ДЕСИСЛАВ ГАТЕВ | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | РЕЙНЧ РОВЪР КЛАСИК | |
| 204 | ИВАН ИВАНОВ | ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ | СУЗУКИ САМУРАЙ | |
| 205 | ТЕОДОР ЕНЕВ | МИНЧО ПАВЛЕВ | ЛАНД РОВЪР ДЕФЕНДЕР 90 | |
| 206 | ГЕОРГИ КАЛУДОВ | РУМЕН МИТЕВ | МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 207 | КАЛИН ЙОЗОВ | ГЕНАДИ ЦВЕТКОВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 208 | ЕВГЕНИ СЕМЕРДЖИЕВ | ЙОРДАН СТОЯНОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 209 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 210 | ИВАН ПОПОВ | МАРИЕЛА ЦЕНЕВА | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 211 | ПЕТЪР ЧЕРНЕВ | НИКОЛАЙ ИВАНОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 212 | КАЛИН МИТРОВ | ВЛАДИМИР ВЕЛКОВ | СУЗУКИ САНТАНА | |
| 213 | МЕТОДИ ПАВЛОВ | ГЕОРГИ КАЛАШЕВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 214 | ГЮНАЙДИН МУРАД | ДЕЛЯН ДИМИТРОВ | ДЖИП ВРАНГЛЕР | |
| 215 | ЖИВКО БАКАЛОВ | ДИЯН ДИНЕВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 216 | НИКОЛАЙ КОЛЕВ | ТИХОМИР ТОНЧЕВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 217 | БЕХАЙДИН ЮЗЕИРОВ(БЕЧО 10) | ДИЯН МИЛКОВ | ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | |
| 218 | Василис Караколидис | Панайотис Стоилудис | Нисан Патрол 2.8 D | |
| 219 | Христос Бадзис | Михалис Каралелис | Митсубиши Паджеро 3.5 | |
| ТРОФИ | ||||
| 220 | ЙОРДАН БОНЕВ | ПОЛИНА РУСЕВА | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 221 | СТОЯН ФРАНЦОВ | ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ | УАЗ ХЪНТЪР | |
| 222 | СИМЕОН ПЕТРОВ | ХРИСТО УЛАЙБЕВ | ЛАНД РОВЪР ДИСКАВЪРИ | |
| 223 | ПЛАМЕН ИСАЕВ | ВАЛЕНТИН ИСАЕВ | МИЦУБИШИ ШОГУН | |
| 224 | ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ | КРИСТИЯН КИРИЛОВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 225 | ОНЧО ОНЧЕВ | ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 226 | МИХАИЛ МАЛЧЕВ | ПЕТЪР ИВАНОВ | ЛАДА НИВА | |
| 227 | СВИЛЕН МАКСИМОВ | ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ | ДЖИП ЧЕРОКИ | |
| 228 | ЧАВДАР ВЛАДИМИРОВ | МЕХМЕД МЕХМЕДОВ | СУЗУКИ САМУРАЙ | |
| 229 | ЦВЕТЕЛИН ЦАНЕВ | ВЕСЕЛИН ПЕШЕВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 230 | ЦВЕТАН ФИЛЧЕВ | СИМЕОН ВЪЛЕВ | МЕРЦЕДЕС Г 230 класик | |
| 231 | СВИЛЕН СТЕФАНОВ | ВЛАДИМИР ПОПОВ | МЕРЦЕДЕС ЩАЕР ПУХ | |
| 232 | ДИМИТЪР ВЪЛЕВ | ДРАГОСТИН ВЪЛЕВ | ЛАНД РОВЪР ДИСКАВЪРИ | |
| 233 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 234 | БОРИСЛАВ БОРИСОВ | СВИЛЕН ПАНАЙОТОВ | МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 235 | ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ | АТАНАС АРАБАДЖИЕВ | ДЖИП ЧЕРОКИ | |
| 236 | НИКОЛАЙ КЕСОВ | АЛЕКСАНДЪР КЕСОВ | ОПЕЛ ФРОНТЕРА | |
| 237 | ПЕТКО ПАЛАЗОВ | ОРЛИН РУЕВСКИ | РЕЙНЧ РОВЪР КЛАСИК | |
| 238 | КРАСЕН ПЕНЧЕВ | ДИАНА ПЕНЧЕВА | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 73 | |
| 239 | РУМЕН БЕЛЧИНСКИ | АНТОН СТАНЧОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 240 | ВАЛЕРИ МИТЕВ | НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 241 | ПЛАМЕН ПЕЕВ | ПЕТЪР ЯНКОВ | РЕЙНЧ РОВЪР | |
| 242 | ОГНЯН ГЕОРГИЕВ | АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ | ГАЗ 69 | |
| 243 | НИКОЛАЙ УЗУНОВ | ЙОРДАН КРЪСТЕВ | СУЗУКИ ДЖИМНИ | |
| 244 | ВЛАДИМИР РАДЕНКОВ | ДИМИТЪР ПАУНОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 245 | ОГНЯН НОВАКОВ | КРАСИМИР ПЕТКОВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 246 | ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ | СВЕТОСЛАВ ДОНЧЕВ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | |
| 247 | ДИМИТЪР НИЧЕВ | ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ | СУЗУКИ Х90 | |
| 248 | ЦВЕТОСЛАВ ЦАКОВ | МАРИНА РАЧЕВА | ОПЕЛ ФРОНТЕРА | |
| 249 | АЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ | НИКОЛАЙ РАДОЙКОВ | ДЖИП ЧЕРОКИ | |
| 250 | БЛАГОВЕСТ ГАМАЛОВ | ДРАГОМИР НИКОЛОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 251 | АТАНАС ЗЛАТЕВ | ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА | ЛЕНД РОВЪР ДЕФЕНДЕР | |
| 252 | ИВАН БОНЕВ | ХРИСТО ДИМИТРОВ | ЛЕНД РОВЪР | |
| 253 | ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ | МАРИЯН ПЕТКОВ | СУЗУКИ САМУРАЙ | |
| 254 | СТАНИМИР ТАМБУКОВ | ЙОРДАН ДИМИТРОВ | ТОЙОТА 70 | |
| 255 | НИКОЛАЙ ДИНКОВ | ИВАН КАЛАЙДЖИЕВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 256 | ДАНЧО КОЛЕВ (DIDOSKIN) | РОСЕН СПАСОВ | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 257 | ИЛИАН БЕЛОВ | ИВАН ИВАНОВ (BENIGI) | ТОЙОТА | |
| 258 | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ | ТИХОМИР ТРИФОНОВ | СУЗУКИ ДЖИМНИ | |
| 259 | ИВЕЛИН ИВАНОВ | ИВАН ИВАНОВ | СУЗУКИ ДЖИМНИ | |
| 260 | ХРИСТО БУЮКЛИЕВ | СТОЯН СТОЯНОВ | ЛЕНД РОВЪР 90 | |
| 261 | ВАСИЛ МАРКОВ | РАДОСЛАВ ХАДЖИХРИСТОВ | МИТЦУБИШИ ПАДЖЕРО | |
| 262 | РУМЕН СТРУМЕНОВ | МЕТОДИ ИВАНОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 263 | ЗЛАТОМИР ПЕТРОВ | НИКОЛАЙ ПЕТРОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 264 | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | ПЛАМЕН ИВАНОВ | МЕРЦЕДЕС Г | |
| 265 | ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ | ВЛАДИМИР ГОЛЕМАНОВ | СУЗУКИ САМУРАЙ | |
| 266 | ЕВГЕНИ ФИЛЧЕВ | ДОНЧО ЦАНЕВ | ВРАНГЛЕР | |
| 267 | ДОНЧО ДОНЕВ | СТЕФАН СТАНЕВ | ТОЙОТА 70 | |
| КЛАС ТРАЯЛ | ||||
| ПИЛОТ | НАВИГАТОР | АВТОМОБИЛ | ||
| 301 | ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ | ЙОРДАН ЙОРДАНОВ | ДАЙХАЦУ РОКИ | |
| 302 | МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ | НИКОЛАЙ НЕНОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 303 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | ТОДОР ПЕТРОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 304 | ГЕОРГИ ПЕТРОВ | КРИСТИЯН ЯНКУЛОВ | УАЗ 469 Б | |
| 305 | ГЕОРГИ СТОЯНОВ | ГЕОРГИ ИВАНОВ | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 306 | СВЕТЛИН ДИМИТРОВ | НИКОЛАЙ ПЕТКОВ | СУЗУКИ САМУРАЙ | |
| 307 | ИВО БОРИСОВ | НИКОЛАЙ ПЕТКОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 308 | КРАСИМИР ПАВЛОВ | МАРТИН РАЛЧОВСКИ | УАЗ 469 | |
| 309 | АЛЕКСАНДЪР НЕНОВ | АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| КЛАС ЛЮБИТЕЛИ | ||||
| ПИЛОТ | НАВИГАТОР | АВТОМОБИЛ | ||
| 311 | ЛИДИЯ КОЦЕВА | ЕНЧО КРЪСТАНОВ | ТОЙОТА ХАЙЛУКС | |
| 312 | ГЕОРГИ ПОПОВ | НИКОЛАЙ НЕДКОВ | СУЗУКИ ВИТАРА | |
| 313 | АНГЕЛ ПОПОВ | ИЛИЯ ИЛИЕВ | ДЖИП ВРАНГЛЕР | |
| 314 | ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ | ИВОНА ИВАНОВА | НИСАН ПАТРОЛ | |
| 315 | ТИХОМИР КОЛЕВ | РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ | ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | |
| 316 | КАМЕН НЕСТОРОВ | ХРИСТО МЕДНИКАРОВ | МИТЦУБИШИ МОНТЕРО | |
| 317 | РОСЕН ТОМОВ | КОСТАДИН ХУБЕНОВ | РЕЙНДЖ РОВЪР | |
| КЛАС МОТО | ||||
| ПИЛОТ | МОТОЦИКЛЕТ | |||
| 1 | ЦАНКО ЦАНЕВ | КАВАЗАКИ КФХ 450 | ||
| 2 | ПЛАМЕН ЙОЦОВ | |||
| 3 | САБИН КОЛАРОВ | HUSABERG FE 450 | ||
| 4 | СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ | |||
| КЛАС UTV | ||||
| ПИЛОТ | модел,марка | |||
| 5 | ЦАНКО ЦАНКОВ | |||
| 6 | ЕДИ Багдасарян | |||
Старт,финал и траял на полигона : N 42 52.945 E 25 30.652,511
РАЛИ РЕЙД
1.N 42 59.569 E 25 28.650,307
2.N 43 01.119 E 25 31.742,190 -СЕРВИЗНА ЗОНА ПРИ НУЖДА ЗА АСИСТЕНЦИИТЕ.
КЛАС ТРОФИ
1.N 42 53.703 E 25 31.534,691
2.N 42 52.164 E 25 30.534,490
3.N 42 51.383 E 25 23.961,575
4.N 42 51.032 E 25 27.507,528
5.N 42 51.364 E 25 27.767,476 - СЕРВИЗНА ЗОНА ПРИ НУЖДА ЗА АСИСТЕНЦИИТЕ.